| Anno di costruzione: | 2018 |
| Classe: | PONANT EXPLORERS (ice-strengthened expedition mega-yacht) |
| Costruttore: | VARD shipyards (Tulcea Romania and Soviknes-Alesund Norway) |
| Costo di costruzione: | USD 150 million (EUR 136 million) |
| Velocità: | 15 kt |
| Lunghezza (LOA): | 131 m |
| Larghezza (baglio): | 18 m |
| Stazza lorda: | 10700 GT |
| Passeggeri (min - max): | 184 - 264 (min - max) | |
| Equipaggio: | 112 | |
| Pontili: | 7 | |
| Cabine: | 92 | |
| Pontili con cabine: | 4 | |
| Navi gemelle: | Le Bellot, Le Bougainville, Le Champlain, Le Dumont d'Urville, Le Jacques Cartier (Surville) | |
| Battezzato da: | Maryvonne Pinault | |
| Proprietario: | Groupe Artemis (Financiere Pinault) | |
| Operatore: | Compagnie du Ponant Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera LE LAPEROUSE attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 17.11.2025 Monday, 17. Nov. 2025 | Valletta | 00:00 | 19:30 |
| 18.11.2025 Tuesday, 18. Nov. 2025 | Siracusa | 07:00 | 18:00 |
| 19.11.2025 Wednesday, 19. Nov. 2025 | Catania | 07:00 | 22:00 |
| 20.11.2025 Thursday, 20. Nov. 2025 | Reggio Calabria | 06:00 | 17:00 |
| 21.11.2025 Friday, 21. Nov. 2025 | Salerno | 08:00 | 22:00 |
| 22.11.2025 Saturday, 22. Nov. 2025 | Napoli | 08:00 | 00:00 |
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Valletta | 00:00 | 18:00 |
| 13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Siracusa | 08:00 | 18:00 |
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Porto Empedocle | 08:00 | 14:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Tunisi | 07:00 | 16:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Annaba | 07:00 | 13:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Algeri | 10:00 | 21:30 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Palma di Maiorca | 12:30 | 19:30 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Valencia | 08:30 | 17:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Cartagena | 07:30 | 13:30 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Malaga | 00:00 | 18:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Tangeri | 07:00 | 16:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Casablanca | 08:00 | 20:30 |
| 25.12.2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Funchal - Madeira | 12:30 | 00:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Funchal - Madeira | 00:00 | 12:30 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Puerto de la Estaca | 13:30 | 22:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Los Cristianos | 07:00 | 21:30 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 19:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Los Cristianos | 06:00 | 15:30 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Arrecife | 08:00 | 18:30 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Gran Canaria | 08:00 | 21:30 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | San Sebastián de La Gomera | 07:00 | 13:30 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Mindelo | 06:00 | 19:00 |
| 06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Spiaggia | 09:00 | 19:00 |
| 08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Dakar | 00:00 | 18:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per LE LAPEROUSE.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
