Anno di costruzione: | 2021 |
Classe: | PONANT EXPLORERS (ice-strengthened expedition mega-yacht) |
Costruttore: | VARD shipyards (Tulcea Romania and Soviknes-Alesund Norway) |
Costo di costruzione: | USD 150 million (EUR 136 million) |
Velocità: | 15 kt |
Lunghezza (LOA): | 131 m |
Larghezza (baglio): | 18 m |
Stazza lorda: | 10700 GT |
Passeggeri (min - max): | 184 - 264 (min - max) | |
Equipaggio: | 112 | |
Pontili: | 7 | |
Cabine: | 92 | |
Pontili con cabine: | 4 | |
Navi gemelle: | Le Bellot, Le Bougainville, Le Champlain, Le Laperouse, Le Dumont d'Urville (Kerguelen) | |
Nomi precedenti: | Le Surville | |
Battezzato da: | Franka Holtmann | |
Proprietario: | Groupe Artemis (Financiere Pinault) | |
Operatore: | Compagnie du Ponant Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera LE JACQUES CARTIER attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Pizzi e merletti | 00:00 | 00:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Baia di Collier | 00:00 | 00:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Baia di Collier | 00:00 | 00:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Baia di Carezza | 00:00 | 00:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Fiume Hunter | 00:00 | 00:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Baia di Swift | 00:00 | 00:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Baia di Vansittart | 00:00 | 00:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Fiume King George | 00:00 | 00:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Darwin | 06:00 | 00:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Darwin | 00:00 | 18:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Baia di Vansittart | 00:00 | 00:00 |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Fiume Hunter | 00:00 | 00:00 |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Baia di Collier | 00:00 | 00:00 |
17.08.2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Pizzi e merletti | 00:00 | 00:00 |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Baia di Collier | 00:00 | 00:00 |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | Baia di Carezza | 00:00 | 00:00 |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Baia di Swift | 00:00 | 00:00 |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Fiume King George | 00:00 | 00:00 |
22.08.2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Darwin | 00:00 | 18:00 |
23.08.2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Fiume King George | 00:00 | 00:00 |
24.08.2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | Baia di Vansittart | 00:00 | 00:00 |
25.08.2025 Monday, 25. Aug. 2025 | Isole Ashmore | 00:00 | 00:00 |
26.08.2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | Baia di Carezza | 00:00 | 00:00 |
27.08.2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | Baia di Swift | 00:00 | 00:00 |
28.08.2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Fiume Hunter | 00:00 | 00:00 |
29.08.2025 Friday, 29. Aug. 2025 | Baia di Collier | 00:00 | 00:00 |
30.08.2025 Saturday, 30. Aug. 2025 | Baia di Collier | 00:00 | 00:00 |
31.08.2025 Sunday, 31. Aug. 2025 | Pizzi e merletti | 00:00 | 00:00 |
01.09.2025 Monday, 01. Sep. 2025 | Broome | 06:30 | 00:00 |
11.09.2025 Thursday, 11. Sep. 2025 | Darwin | 00:00 | 17:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per LE JACQUES CARTIER.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: