| Anno di costruzione: | 2021 |
| Ultima ristrutturazione: | 2025 |
| Classe: | Excellence-Helios |
| Costruttore: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Costo di costruzione: | EUR 700 million (USD 950 million) |
| Motori (potenza): | MAK-Caterpillar (61.7 MW / 82741 hp) |
| Motori (propulsione): | 74 MW / 99236 hp |
| Velocità: | 22 kt |
| Lunghezza (LOA): | 345 m |
| Larghezza (baglio): | 42 m |
| Stazza lorda: | 184089 GT |
| Passeggeri (min - max): | 5206 - 6264 (min - max) | |
| Equipaggio: | 1762 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 29 | |
| Pontili: | 18 | |
| Cabine: | 2614 | |
| Pontili con cabine: | 11 | |
| Navi gemelle: | P&O Arvia, Carnival (Celebration, Jubilee, Festivale, Tropicale), AIDA (nova, cosma), Costa (Smeralda, Toscana) | |
| Battezzato da: | Irene Lucas-Hays | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operatore: | Carnival UK (via P&O Cruises UK) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera P&O Iona attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 07.02.2026 Saturday, 07. Feb. 2026 | Southampton | 00:00 | 17:00 |
| 09.02.2026 Monday, 09. Feb. 2026 | Amburgo | 07:00 | 21:00 |
| 11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Rotterdam | 06:00 | 00:00 |
| 12.02.2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | Rotterdam | 00:00 | 19:00 |
| 13.02.2026 Friday, 13. Feb. 2026 | Zeebrugge | 07:00 | 17:00 |
| 14.02.2026 Saturday, 14. Feb. 2026 | Southampton | 06:00 | 00:00 |
| 16.02.2026 Monday, 16. Feb. 2026 | Amburgo | 07:00 | 21:00 |
| 18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Rotterdam | 06:00 | 00:00 |
| 19.02.2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Rotterdam | 00:00 | 19:00 |
| 20.02.2026 Friday, 20. Feb. 2026 | Zeebrugge | 07:00 | 17:00 |
| 21.02.2026 Saturday, 21. Feb. 2026 | Southampton | 06:00 | 00:00 |
| 23.02.2026 Monday, 23. Feb. 2026 | Vigo | 09:00 | 18:00 |
| 24.02.2026 Tuesday, 24. Feb. 2026 | La Coruna | 08:00 | 17:00 |
| 25.02.2026 Wednesday, 25. Feb. 2026 | Bilbao | 09:00 | 18:00 |
| 27.02.2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Cherbourg-Octeville | 07:00 | 18:00 |
| 28.02.2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Southampton | 07:00 | 00:00 |
| 02.03.2026 Monday, 02. Mar. 2026 | La Coruna | 09:00 | 18:00 |
| 05.03.2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 09:00 | 21:00 |
| 06.03.2026 Friday, 06. Mar. 2026 | Gran Canaria | 08:00 | 19:00 |
| 07.03.2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Arrecife | 07:00 | 18:00 |
| 09.03.2026 Monday, 09. Mar. 2026 | Cadiz | 07:00 | 18:00 |
| 10.03.2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | Lissabon | 09:00 | 00:00 |
| 11.03.2026 Wednesday, 11. Mar. 2026 | Lissabon | 00:00 | 16:30 |
| 14.03.2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Southampton | 06:00 | 00:00 |
| 16.03.2026 Monday, 16. Mar. 2026 | La Coruna | 09:00 | 18:00 |
| 19.03.2026 Thursday, 19. Mar. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 09:00 | 21:00 |
| 20.03.2026 Friday, 20. Mar. 2026 | Gran Canaria | 08:00 | 19:00 |
| 21.03.2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | Arrecife | 07:00 | 18:00 |
| 23.03.2026 Monday, 23. Mar. 2026 | Cadiz | 07:00 | 18:00 |
| 24.03.2026 Tuesday, 24. Mar. 2026 | Lissabon | 09:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per P&O Iona.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
