| Anno di costruzione: | 2005 |
| Ultima ristrutturazione: | 2023-2024 |
| Classe: | Vista |
| Costruttore: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Costo di costruzione: | USD 400 million |
| Motori (potenza): | Wartsila-Sulzer (63.4 MW / 85021 hp) |
| Velocità: | 22 kt |
| Lunghezza (LOA): | 285 m |
| Larghezza (baglio): | 33 m |
| Stazza lorda: | 84342 GT |
| Passeggeri (min - max): | 2094 - 2458 (min - max) | |
| Equipaggio: | 866 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 44 | |
| Pontili: | 11 | |
| Cabine: | 1050 | |
| Pontili con cabine: | 7 | |
| Battezzato da: | Kelly Holmes | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operatore: | Carnival UK (via P&O Cruises UK) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera P&O Arcadia attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Southampton | 00:00 | 16:00 |
| 17.04.2026 Friday, 17. Apr. 2026 | La Coruna | 08:00 | 17:30 |
| 20.04.2026 Monday, 20. Apr. 2026 | Funchal - Madeira | 08:00 | 00:00 |
| 21.04.2026 Tuesday, 21. Apr. 2026 | Funchal - Madeira | 00:00 | 16:00 |
| 22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | La Palma | 08:00 | 19:00 |
| 23.04.2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 08:00 | 18:00 |
| 24.04.2026 Friday, 24. Apr. 2026 | Gran Canaria | 09:00 | 19:00 |
| 25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | Arrecife | 09:00 | 17:00 |
| 28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Vigo | 08:00 | 18:00 |
| 01.05.2026 Friday, 01. May 2026 | Southampton | 06:30 | 00:00 |
| 20.05.2026 Wednesday, 20. May 2026 | Southampton | 00:00 | 16:00 |
| 22.05.2026 Friday, 22. May 2026 | Rotterdam | 07:00 | 00:00 |
| 23.05.2026 Saturday, 23. May 2026 | Rotterdam | 00:00 | 19:00 |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Zeebrugge | 07:00 | 17:00 |
| 25.05.2026 Monday, 25. May 2026 | Southampton | 07:00 | 00:00 |
| 27.05.2026 Wednesday, 27. May 2026 | Cobh | 08:00 | 18:00 |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | Holyhead | 08:00 | 18:00 |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Killybegs | 08:00 | 18:00 |
| 01.06.2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Kirkwall | 08:00 | 19:00 |
| 02.06.2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Lerwick | 08:00 | 18:00 |
| 04.06.2026 Thursday, 04. Jun. 2026 | Stornoway | 08:00 | 19:00 |
| 06.06.2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Glasgow | 08:00 | 18:00 |
| 07.06.2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Belfast | 08:00 | 18:30 |
| 08.06.2026 Monday, 08. Jun. 2026 | Liverpool | 06:00 | 23:00 |
| 10.06.2026 Wednesday, 10. Jun. 2026 | Southampton | 06:30 | 00:00 |
| 13.06.2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | Lissabon | 08:00 | 17:00 |
| 15.06.2026 Monday, 15. Jun. 2026 | Alicante | 09:00 | 18:00 |
| 17.06.2026 Wednesday, 17. Jun. 2026 | Livorno | 07:00 | 19:00 |
| 18.06.2026 Thursday, 18. Jun. 2026 | Civitavecchia | 07:00 | 19:00 |
| 20.06.2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | Cartagena | 08:00 | 18:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per P&O Arcadia.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
