Anno di costruzione: | 1998 |
Ultima ristrutturazione: | 2022 |
Classe: | Renaissance / R-Class |
Costruttore: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
Costo di costruzione: | GBP 150 million (USD 200 million) |
Motori (potenza): | Wartsila (13.5 MW / 18104 hp) |
Velocità: | 18 kt |
Lunghezza (LOA): | 181 m |
Larghezza (baglio): | 25 m |
Stazza lorda: | 30277 GT |
Passeggeri (min - max): | 698 - 803 (min - max) | |
Equipaggio: | 372 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 38 | |
Pontili: | 11 | |
Cabine: | 349 | |
Pontili con cabine: | 5 | |
Navi gemelle: | Azamara (Journey, Quest, Pursuit, Onward), Oceania (Insignia, Nautica, Sirena) | |
Nomi precedenti: | R2, R-Two (Renaissance Cruises) | |
Battezzato da: | Marcia Del Rio | |
Proprietario: | NCLH/Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (via NCL BAHAMAS LTD) | |
Operatore: | Oceania Cruises Inc |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera MS Regatta attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Papeete | 00:00 | 20:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Bora-Bora | 08:00 | 00:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Bora-Bora | 00:00 | 19:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Raiatea | 07:00 | 17:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Atollo di Rangiroa | 09:00 | 18:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Nuku Hiva | 08:00 | 16:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Hilo | 10:00 | 18:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Kailua-Kona | 07:00 | 18:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Kahului | 07:00 | 18:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Bagnato | 08:00 | 18:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Honolulu | 00:00 | 21:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Bagnato | 08:00 | 00:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Bagnato | 00:00 | 15:30 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Kailua-Kona | 07:00 | 00:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Kailua-Kona | 00:00 | 13:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Nuku Hiva | 11:00 | 18:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Atollo di Rangiroa | 08:00 | 17:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Raiatea | 09:00 | 21:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Bora-Bora | 08:00 | 00:00 |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Bora-Bora | 00:00 | 19:00 |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Papeete | 00:00 | 00:00 |
17.08.2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Papeete | 00:00 | 05:00 |
17.08.2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Moorea | 08:00 | 16:00 |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | Atollo di Fakarava | 09:00 | 18:00 |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Nuku Hiva | 08:00 | 18:00 |
22.08.2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Atollo di Rangiroa | 07:00 | 17:00 |
23.08.2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Bora-Bora | 11:00 | 00:00 |
24.08.2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | Bora-Bora | 00:00 | 19:00 |
25.08.2025 Monday, 25. Aug. 2025 | Raiatea | 07:00 | 18:00 |
26.08.2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | Papeete | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per MS Regatta.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: