| Anno di costruzione: | 1998 |
| Ultima ristrutturazione: | 2022 |
| Classe: | Renaissance / R-Class |
| Costruttore: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| Costo di costruzione: | GBP 150 million (USD 200 million) |
| Motori (potenza): | Wartsila (13.5 MW / 18104 hp) |
| Velocità: | 18 kt |
| Lunghezza (LOA): | 181 m |
| Larghezza (baglio): | 25 m |
| Stazza lorda: | 30277 GT |
| Passeggeri (min - max): | 698 - 803 (min - max) | |
| Equipaggio: | 372 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 38 | |
| Pontili: | 11 | |
| Cabine: | 349 | |
| Pontili con cabine: | 5 | |
| Navi gemelle: | Azamara (Journey, Quest, Pursuit, Onward), Oceania (Insignia, Nautica, Sirena) | |
| Nomi precedenti: | R2, R-Two (Renaissance Cruises) | |
| Battezzato da: | Marcia Del Rio | |
| Proprietario: | NCLH/Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (via NCL BAHAMAS LTD) | |
| Operatore: | Oceania Cruises Inc |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera MS Regatta attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 24.06.2026 Wednesday, 24. Jun. 2026 | Lissabon | 00:00 | 17:00 |
| 25.06.2026 Thursday, 25. Jun. 2026 | Portimao | 07:00 | 17:00 |
| 26.06.2026 Friday, 26. Jun. 2026 | Siviglia | 07:00 | 17:00 |
| 29.06.2026 Monday, 29. Jun. 2026 | Tolone | 09:00 | 17:00 |
| 30.06.2026 Tuesday, 30. Jun. 2026 | Livorno | 07:00 | 19:00 |
| 01.07.2026 Wednesday, 01. Jul. 2026 | Civitavecchia | 07:00 | 19:00 |
| 02.07.2026 Thursday, 02. Jul. 2026 | Amalfi | 08:30 | 18:30 |
| 04.07.2026 Saturday, 04. Jul. 2026 | Gythion | 07:00 | 18:00 |
| 05.07.2026 Sunday, 05. Jul. 2026 | Atene | 05:30 | 17:00 |
| 06.07.2026 Monday, 06. Jul. 2026 | Mykonos | 07:00 | 16:00 |
| 07.07.2026 Tuesday, 07. Jul. 2026 | Istanbul | 13:00 | 00:00 |
| 08.07.2026 Wednesday, 08. Jul. 2026 | Istanbul | 00:00 | 21:00 |
| 09.07.2026 Thursday, 09. Jul. 2026 | Canakkale | 08:00 | 18:00 |
| 10.07.2026 Friday, 10. Jul. 2026 | Kusadasi | 09:00 | 20:00 |
| 11.07.2026 Saturday, 11. Jul. 2026 | Marmaris | 08:00 | 17:00 |
| 12.07.2026 Sunday, 12. Jul. 2026 | Heraklion | 07:00 | 14:00 |
| 14.07.2026 Tuesday, 14. Jul. 2026 | La Goulette | 11:00 | 20:00 |
| 15.07.2026 Wednesday, 15. Jul. 2026 | Palermo | 11:00 | 20:00 |
| 17.07.2026 Friday, 17. Jul. 2026 | Monte Carlo | 07:00 | 17:00 |
| 19.07.2026 Sunday, 19. Jul. 2026 | Messina | 07:00 | 17:00 |
| 20.07.2026 Monday, 20. Jul. 2026 | Valletta | 07:00 | 17:00 |
| 22.07.2026 Wednesday, 22. Jul. 2026 | Dubrovnik | 07:00 | 17:00 |
| 23.07.2026 Thursday, 23. Jul. 2026 | Cattaro | 07:00 | 16:00 |
| 24.07.2026 Friday, 24. Jul. 2026 | Corfù | 09:00 | 19:00 |
| 25.07.2026 Saturday, 25. Jul. 2026 | Catacolonia | 08:00 | 17:00 |
| 26.07.2026 Sunday, 26. Jul. 2026 | Santorin | 11:00 | 20:00 |
| 27.07.2026 Monday, 27. Jul. 2026 | Mykonos | 07:00 | 17:00 |
| 28.07.2026 Tuesday, 28. Jul. 2026 | Smirne | 07:00 | 17:00 |
| 29.07.2026 Wednesday, 29. Jul. 2026 | Bozcaada | 07:00 | 17:00 |
| 30.07.2026 Thursday, 30. Jul. 2026 | Istanbul | 07:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per MS Regatta.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
