Anno di costruzione: | 1998 |
Ultima ristrutturazione: | 2022 |
Classe: | Renaissance / R-Class |
Costruttore: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
Costo di costruzione: | GBP 150 million (USD 200 million) |
Motori (potenza): | Wartsila (13.5 MW / 18104 hp) |
Velocità: | 18 kt |
Lunghezza (LOA): | 180 m |
Larghezza (baglio): | 25 m |
Stazza lorda: | 30277 GT |
Passeggeri (min - max): | 698 - 803 (min - max) | |
Equipaggio: | 372 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 38 | |
Pontili: | 11 | |
Cabine: | 349 | |
Pontili con cabine: | 5 | |
Navi gemelle: | Azamara (Journey, Quest, Pursuit, Onward), Oceania (Sirena, Nautica, Regatta) | |
Nomi precedenti: | Columbus 2 (Hapag-Lloyd Cruises), R1, R-One (Renaissance Cruises) | |
Battezzato da: | Virginia Waters | |
Proprietario: | NCLH/Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (via NCL BAHAMAS LTD) | |
Operatore: | Oceania Cruises Inc |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera MS Insignia attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Puerto Quetzal | 08:00 | 18:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | New York | 00:00 | 18:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | San Giorgio | 16:00 | 00:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | San Giorgio | 00:00 | 00:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | San Giorgio | 00:00 | 00:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | San Giorgio | 00:00 | 15:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | New York | 00:00 | 18:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Hamilton | 16:00 | 00:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Hamilton | 00:00 | 00:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Hamilton | 00:00 | 00:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Hamilton | 00:00 | 06:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | San Giorgio | 08:00 | 15:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | New York | 00:00 | 18:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | San Giovanni | 09:30 | 16:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Halifax | 07:00 | 18:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Sydney | 11:00 | 19:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | San Giovanni | 08:00 | 16:00 |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Maniitsoq | 11:00 | 20:00 |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Nuuk | 08:00 | 18:00 |
17.08.2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Paamiut | 08:00 | 16:00 |
20.08.2025 Wednesday, 20. Aug. 2025 | Ísafjörður | 10:00 | 19:00 |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Akureyri | 09:00 | 17:00 |
22.08.2025 Friday, 22. Aug. 2025 | Seyðisfjörður | 09:00 | 19:00 |
24.08.2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | Reykjavik | 08:00 | 00:00 |
25.08.2025 Monday, 25. Aug. 2025 | Reykjavik | 00:00 | 22:00 |
27.08.2025 Wednesday, 27. Aug. 2025 | Djupivogur | 07:00 | 18:00 |
28.08.2025 Thursday, 28. Aug. 2025 | Husavik | 09:00 | 18:00 |
29.08.2025 Friday, 29. Aug. 2025 | Ísafjörður | 07:00 | 18:00 |
01.09.2025 Monday, 01. Sep. 2025 | Qaqortoq | 07:00 | 16:00 |
02.09.2025 Tuesday, 02. Sep. 2025 | Paamiut | 07:00 | 18:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per MS Insignia.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: