Anno di costruzione: | 2000 |
Ultima ristrutturazione: | 2024 |
Classe: | Renaissance / R-Class |
Costruttore: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
Costo di costruzione: | GBP 150 million (USD 200 million) |
Motori (potenza): | Wartsila (13.5 MW / 18104 hp) |
Velocità: | 18 kt |
Lunghezza (LOA): | 181 m |
Larghezza (baglio): | 25 m |
Stazza lorda: | 30277 GT |
Passeggeri (min - max): | 698 - 803 (min - max) | |
Equipaggio: | 372 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 38 | |
Pontili: | 11 | |
Cabine: | 349 | |
Pontili con cabine: | 5 | |
Navi gemelle: | Azamara (Journey, Quest, Pursuit, Onward), Oceania (Insignia, Sirena, Regatta) | |
Nomi precedenti: | R5, R-Five (Renaissance Cruises) | |
Battezzato da: | Fana Holz | |
Proprietario: | NCLH/Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (via NCL BAHAMAS LTD) | |
Operatore: | Oceania Cruises Inc |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera MS Nautica attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Hvar | 08:00 | 18:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Venezia | 00:00 | 18:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Dividere | 11:00 | 20:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Curzola | 07:00 | 16:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Corfù | 09:00 | 18:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Catacolonia | 08:00 | 16:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Milos | 08:00 | 20:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Atene | 05:30 | 19:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Kusadasi | 08:00 | 16:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Istanbul | 14:00 | 00:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Istanbul | 00:00 | 00:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Istanbul | 00:00 | 18:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Dikili | 10:00 | 20:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Smirne | 07:00 | 18:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Samos | 08:00 | 19:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Seminterrato | 07:00 | 21:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Rodos | 07:00 | 18:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Antalya | 08:00 | 19:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Alanya | 08:00 | 18:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Limassol | 07:00 | 13:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Kos | 11:00 | 18:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Heraklion | 08:00 | 18:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Santorin | 08:00 | 18:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Atene | 00:00 | 19:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Dubrovnik | 08:00 | 18:00 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Cattaro | 08:00 | 18:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Bari | 08:00 | 18:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Valletta | 07:00 | 17:00 |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | La Goulette | 09:00 | 20:00 |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Trapani | 08:00 | 16:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per MS Nautica.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: