Anno di costruzione: | 2023 |
Ultima ristrutturazione: | 2024-2025 |
Classe: | NCL PRIMA-LEONARDO |
Costruttore: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
Costo di costruzione: | EUR 730 million (USD 850 million) |
Motori (potenza): | Wartsila ( MW / 0 hp) |
Velocità: | 22 kt |
Lunghezza (LOA): | 294 m |
Larghezza (baglio): | 44 m |
Stazza lorda: | 143535 GT |
Passeggeri (min - max): | 3219 - 3950 (min - max) | |
Equipaggio: | 1388 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 36 | |
Pontili: | 20 | |
Cabine: | 1646 | |
Pontili con cabine: | 9 | |
Navi gemelle: | Norwegian Prima, Norwegian Aqua, Norwegian Luna, NCL 2027, NCL 2028 | |
Nomi precedenti: | Fincantieri Venice 6299 | |
Battezzato da: | Luis Alfonso Rodríguez Lopez-Cepero (aka Luis Fonsi) | |
Proprietario: | NCLH/Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (via NCL BAHAMAS LTD) | |
Operatore: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Norwegian Viva attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Kusadasi | 06:30 | 13:30 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Istanbul | 09:30 | 19:30 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Mykonos | 14:30 | 23:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Santorin | 07:00 | 21:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Atene | 00:00 | 17:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Volos | 07:00 | 17:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Mykonos | 07:00 | 21:30 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Santorin | 07:00 | 22:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Seminterrato | 08:00 | 18:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Rodos | 08:00 | 18:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Heraklion | 07:00 | 17:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Atene | 00:00 | 17:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Santorin | 07:00 | 21:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Kusadasi | 06:30 | 13:30 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Istanbul | 09:30 | 00:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Istanbul | 00:00 | 16:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Mykonos | 11:00 | 20:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Rodos | 06:30 | 14:30 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Atene | 00:00 | 17:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Volos | 07:00 | 17:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Seminterrato | 09:30 | 20:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Santorin | 07:00 | 22:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Mykonos | 07:00 | 21:30 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Rodos | 09:00 | 19:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Heraklion | 07:00 | 17:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Atene | 00:00 | 17:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Rodos | 09:00 | 19:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Kusadasi | 06:30 | 13:30 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Istanbul | 09:30 | 19:30 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Mykonos | 14:30 | 23:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Norwegian Viva.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: