| Anno di costruzione: | 2001 |
| Ultima ristrutturazione: | 2018 |
| Classe: | NCL SKY |
| Costruttore: | Lloyd Werft (Bremerhaven, Germany) |
| Costo di costruzione: | USD 330 million |
| Motori (potenza): | MAN B&W (50.7 MW / 67990 hp) |
| Velocità: | 23 kt |
| Lunghezza (LOA): | 258 m |
| Larghezza (baglio): | 38 m |
| Stazza lorda: | 78309 GT |
| Passeggeri (min - max): | 1936 - 2323 (min - max) | |
| Equipaggio: | 906 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 34 | |
| Pontili: | 12 | |
| Cabine: | 968 | |
| Pontili con cabine: | 8 | |
| Navi gemelle: | Norwegian Sky, Costa Victoria | |
| Battezzato da: | Angela Baraquio | |
| Proprietario: | NCLH/Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (via NCL BAHAMAS LTD) | |
| Operatore: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Norwegian Sun attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 19.11.2025 Wednesday, 19. Nov. 2025 | Hiroshima | 07:00 | 17:00 |
| 21.11.2025 Friday, 21. Nov. 2025 | Kobe | 06:30 | 20:00 |
| 22.11.2025 Saturday, 22. Nov. 2025 | Osaka | 07:00 | 17:00 |
| 25.11.2025 Tuesday, 25. Nov. 2025 | Tokyo | 00:00 | 19:00 |
| 26.11.2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Rione Shimizu | 07:00 | 18:00 |
| 27.11.2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | Nagoya | 07:00 | 17:00 |
| 28.11.2025 Friday, 28. Nov. 2025 | Osaka | 08:00 | 18:00 |
| 30.11.2025 Sunday, 30. Nov. 2025 | Naha | 07:00 | 17:30 |
| 02.12.2025 Tuesday, 02. Dec. 2025 | Kaohsiung | 07:00 | 15:30 |
| 03.12.2025 Wednesday, 03. Dec. 2025 | Hong Kong | 11:00 | 00:00 |
| 04.12.2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Hong Kong | 00:00 | 17:00 |
| 06.12.2025 Saturday, 06. Dec. 2025 | Keelung | 06:00 | 00:00 |
| 08.12.2025 Monday, 08. Dec. 2025 | Hong Kong | 07:00 | 16:00 |
| 10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Coron | 11:00 | 18:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Puerto Princesa | 08:00 | 16:00 |
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Kota Kinabalu - Sabah | 10:00 | 20:00 |
| 13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Estuario | 07:00 | 17:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Phu My | 06:00 | 18:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Bangkok | 06:00 | 20:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Ko Samui | 10:00 | 18:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Singapore | 07:00 | 00:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Ko Samui | 08:00 | 17:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Bangkok | 06:00 | 00:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Bangkok | 00:00 | 17:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Phu My | 06:15 | 18:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Nha Trang | 09:00 | 18:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Puerto Princesa | 09:00 | 17:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Isola di Boracay | 08:00 | 16:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Coron | 07:00 | 15:00 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Hong Kong | 08:00 | 18:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Norwegian Sun.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
