| Anno di costruzione: | 2007 |
| Ultima ristrutturazione: | 2015 |
| Classe: | NCL JEWEL |
| Costruttore: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Costo di costruzione: | USD 700 million |
| Velocità: | 24 kt |
| Lunghezza (LOA): | 294 m |
| Larghezza (baglio): | 32 m |
| Stazza lorda: | 93530 GT |
| Passeggeri (min - max): | 2394 - 2873 (min - max) | |
| Equipaggio: | 1070 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 33 | |
| Pontili: | 15 | |
| Cabine: | 1197 | |
| Pontili con cabine: | 8 | |
| Battezzato da: | Cindy Cardella | |
| Proprietario: | (NCLH) Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | |
| Operatore: | (NCL) Norwegian Cruise Line |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Norwegian Gem attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Jacksonville | 00:00 | 15:00 |
| 13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Freeport | 11:00 | 17:30 |
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Grande Stirrup Cay | 08:00 | 17:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Jacksonville | 07:00 | 00:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Freeport | 11:00 | 17:30 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Grande Stirrup Cay | 08:00 | 17:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Nassau | 08:00 | 17:00 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Jacksonville | 07:00 | 00:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Freeport | 11:00 | 17:30 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Grande Stirrup Cay | 07:00 | 16:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Key West | 09:00 | 17:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Jacksonville | 07:00 | 00:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Freeport | 11:00 | 17:30 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Grande Stirrup Cay | 08:00 | 17:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Jacksonville | 07:00 | 00:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Freeport | 11:00 | 17:30 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Grande Stirrup Cay | 08:00 | 17:00 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Nassau | 08:00 | 17:00 |
| 04.01.2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Jacksonville | 07:00 | 00:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Freeport | 11:00 | 17:30 |
| 06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Grande Stirrup Cay | 08:00 | 17:00 |
| 08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Puerto Plata | 07:00 | 15:00 |
| 09.01.2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Tortola | 11:30 | 19:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Basseterre | 08:00 | 17:00 |
| 11.01.2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Philipsburg | 08:00 | 17:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | San Tommaso | 07:00 | 17:00 |
| 13.01.2026 Tuesday, 13. Jan. 2026 | San Juan | 07:00 | 17:00 |
| 16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Jacksonville | 07:00 | 00:00 |
| 17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | Freeport | 11:00 | 17:30 |
| 18.01.2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Grande Stirrup Cay | 08:00 | 17:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Norwegian Gem.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
