Anno di costruzione: | 1993 |
Ultima ristrutturazione: | 2025 |
Classe: | Statendam |
Costruttore: | Fincantieri (Monfalcone, Italy) |
Costo di costruzione: | USD 220 million |
Motori (potenza): | Wartsila-Sulzer (34.56 MW / 46346 hp) |
Velocità: | 21 kt |
Lunghezza (LOA): | 219 m |
Larghezza (baglio): | 31 m |
Stazza lorda: | 55877 GT |
Passeggeri (min - max): | 1260 - 1512 (min - max) | |
Equipaggio: | 588 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 37 | |
Pontili: | 13 | |
Cabine: | 630 | |
Pontili con cabine: | 5 | |
Navi gemelle: | MS Maasdam (CFC Renaissance), MS Veendam (Aegean Majesty), MS Ryndam (Celestyal Journey) | |
Nomi precedenti: | Vasco da Gama (CMV), Pacific Eden (P&O), MS Statendam | |
Battezzato da: | Kate Ritchie (for P&O Australia) | |
Proprietario: | Mystic Invest Holding (Portugal) | |
Operatore: | Schiffsreisen GmbH (Nicko Cruises Germany) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Vasco da Gama attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Geiranger | 12:00 | 20:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Kristiansand | 07:00 | 14:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Leknes | 14:00 | 22:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Scala di miele | 07:30 | 22:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Hammerfest | 07:00 | 17:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Kiel | 00:00 | 18:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Copenaghen | 08:30 | 18:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Rönne | 07:00 | 16:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Stoccolma | 20:30 | 00:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Stoccolma | 00:00 | 19:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Kiel | 00:00 | 17:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Skagen | 11:00 | 19:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Geiranger | 08:00 | 20:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Isola di destinazione | 10:00 | 19:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Bergen | 08:00 | 15:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Kiel | 00:00 | 18:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Copenaghen | 08:00 | 18:00 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Kristiansand | 12:00 | 19:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Edimburgo | 08:00 | 00:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Edimburgo | 00:00 | 03:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Aberdeen | 10:00 | 19:00 |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Tilbury | 07:00 | 00:00 |
17.08.2025 Sunday, 17. Aug. 2025 | Tilbury | 00:00 | 19:00 |
18.08.2025 Monday, 18. Aug. 2025 | IJmuiden | 08:00 | 00:00 |
19.08.2025 Tuesday, 19. Aug. 2025 | IJmuiden | 00:00 | 12:00 |
21.08.2025 Thursday, 21. Aug. 2025 | Kiel | 00:00 | 17:00 |
23.08.2025 Saturday, 23. Aug. 2025 | Bergen | 11:30 | 20:00 |
24.08.2025 Sunday, 24. Aug. 2025 | Geiranger | 12:30 | 20:00 |
25.08.2025 Monday, 25. Aug. 2025 | Kristiansand | 07:00 | 14:00 |
26.08.2025 Tuesday, 26. Aug. 2025 | Leknes | 14:00 | 22:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Vasco da Gama.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: