| Anno di costruzione: | 2010 |
| Ultima ristrutturazione: | 2025 |
| Classe: | MSC MUSICA (modified) |
| Costruttore: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| Costo di costruzione: | USD 550 million (2021 drydock reconstruction USD 140 million / EUR 125 million) |
| Motori (potenza): | Wartsila (36 MW / 48277 hp) |
| Velocità: | 23 kt |
| Lunghezza (LOA): | 294 m |
| Larghezza (baglio): | 32 m |
| Stazza lorda: | 95128 GT |
| Passeggeri (min - max): | 2506 - 3007 (min - max) | |
| Equipaggio: | 1038 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 32 | |
| Pontili: | 16 | |
| Cabine: | 1253 | |
| Pontili con cabine: | 8 | |
| Navi gemelle: | MSC Musica, MSC Orchestra, MSC Poesia | |
| Battezzato da: | Sophia Loren | |
| Proprietario: | Mediterranean Shipping Company (MSC Group) | |
| Operatore: | MSC Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera MSC Magnifica attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 21.05.2026 Thursday, 21. May 2026 | La Coruna | 09:00 | 18:00 |
| 22.05.2026 Friday, 22. May 2026 | Bilbao | 09:00 | 18:00 |
| 23.05.2026 Saturday, 23. May 2026 | La Pallice | 08:00 | 18:00 |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Brest | 09:00 | 17:00 |
| 27.05.2026 Wednesday, 27. May 2026 | Warnemünde | 00:00 | 17:00 |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | Gdynia | 10:00 | 18:00 |
| 29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | Klaipeda | 07:00 | 15:00 |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Riga | 07:00 | 15:00 |
| 31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | Tallinn | 09:00 | 18:00 |
| 01.06.2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Helsinki | 08:00 | 18:00 |
| 02.06.2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Stoccolma | 10:00 | 00:00 |
| 03.06.2026 Wednesday, 03. Jun. 2026 | Stoccolma | 00:00 | 15:00 |
| 05.06.2026 Friday, 05. Jun. 2026 | Copenaghen | 08:00 | 18:00 |
| 06.06.2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Aarhus | 08:00 | 18:00 |
| 07.06.2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Warnemünde | 07:00 | 00:00 |
| 08.06.2026 Monday, 08. Jun. 2026 | Gdynia | 10:00 | 20:00 |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Visby | 09:00 | 16:00 |
| 10.06.2026 Wednesday, 10. Jun. 2026 | Riga | 07:00 | 14:00 |
| 11.06.2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Stoccolma | 09:00 | 00:00 |
| 13.06.2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | Copenaghen | 09:30 | 00:00 |
| 14.06.2026 Sunday, 14. Jun. 2026 | Warnemünde | 07:00 | 17:00 |
| 16.06.2026 Tuesday, 16. Jun. 2026 | Stavanger | 08:00 | 18:00 |
| 17.06.2026 Wednesday, 17. Jun. 2026 | Eidfjord | 08:00 | 17:00 |
| 18.06.2026 Thursday, 18. Jun. 2026 | Kristiansand | 12:00 | 20:00 |
| 19.06.2026 Friday, 19. Jun. 2026 | Oslo | 07:00 | 16:00 |
| 20.06.2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | Copenaghen | 09:00 | 00:00 |
| 21.06.2026 Sunday, 21. Jun. 2026 | Warnemünde | 07:00 | 00:00 |
| 22.06.2026 Monday, 22. Jun. 2026 | Gdynia | 10:00 | 19:00 |
| 23.06.2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | Klaipeda | 07:00 | 15:30 |
| 24.06.2026 Wednesday, 24. Jun. 2026 | Riga | 07:00 | 14:30 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
