| Anno di costruzione: | 2010 |
| Ultima ristrutturazione: | 2025 |
| Classe: | MSC MUSICA (modified) |
| Costruttore: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| Costo di costruzione: | USD 550 million (2021 drydock reconstruction USD 140 million / EUR 125 million) |
| Motori (potenza): | Wartsila (36 MW / 48277 hp) |
| Velocità: | 23 kt |
| Lunghezza (LOA): | 294 m |
| Larghezza (baglio): | 32 m |
| Stazza lorda: | 95128 GT |
| Passeggeri (min - max): | 2506 - 3007 (min - max) | |
| Equipaggio: | 1038 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 32 | |
| Pontili: | 16 | |
| Cabine: | 1253 | |
| Pontili con cabine: | 8 | |
| Navi gemelle: | MSC Musica, MSC Orchestra, MSC Poesia | |
| Battezzato da: | Sophia Loren | |
| Proprietario: | Mediterranean Shipping Company (MSC Group) | |
| Operatore: | MSC Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera MSC Magnifica attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Civitavecchia | 00:00 | 18:00 |
| 13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Genova | 00:00 | 18:00 |
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Marsiglia | 08:00 | 18:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Genova | 00:00 | 17:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Marsiglia | 08:00 | 19:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Barcellona | 00:00 | 19:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Civitavecchia | 00:00 | 20:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Genova | 08:00 | 00:00 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Marsiglia | 09:00 | 00:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Alicante | 09:00 | 19:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Valencia | 08:00 | 19:00 |
| 25.12.2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Barcellona | 08:00 | 00:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Civitavecchia | 07:00 | 00:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Genova | 08:00 | 00:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Marsiglia | 09:00 | 00:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Alicante | 09:00 | 19:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Valencia | 08:00 | 00:00 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Barcellona | 08:00 | 00:00 |
| 04.01.2026 Sunday, 04. Jan. 2026 | Civitavecchia | 07:00 | 00:00 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Genova | 08:00 | 00:00 |
| 06.01.2026 Tuesday, 06. Jan. 2026 | Marsiglia | 08:00 | 00:00 |
| 07.01.2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Barcellona | 08:00 | 00:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Funchal - Madeira | 08:00 | 17:00 |
| 16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Bridgetown | 09:00 | 19:00 |
| 17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | San Giorgio | 07:00 | 19:00 |
| 19.01.2026 Monday, 19. Jan. 2026 | Willemstad | 07:00 | 19:00 |
| 21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Cartagena | 07:00 | 19:00 |
| 23.01.2026 Friday, 23. Jan. 2026 | Limo | 08:00 | 18:00 |
| 24.01.2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Panamakanal | 06:00 | 18:00 |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Puntarenas | 07:00 | 19:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
