Anno di costruzione: | 2003 |
Ultima ristrutturazione: | 2021 |
Classe: | MSC LIRICA |
Costruttore: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
Costo di costruzione: | USD 270 million |
Motori (potenza): | Wartsila (31.7 MW / 42510 hp) |
Velocità: | 22 kt |
Lunghezza (LOA): | 275 m |
Larghezza (baglio): | 32 m |
Stazza lorda: | 65591 GT |
Passeggeri (min - max): | 1984 - 2548 (min - max) | |
Equipaggio: | 721 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 28 | |
Pontili: | 13 | |
Cabine: | 992 | |
Pontili con cabine: | 5 | |
Navi gemelle: | MSC Armonia, MSC Opera, MSC Sinfonia | |
Battezzato da: | Sophia Loren | |
Proprietario: | Mediterranean Shipping Company (MSC Group) | |
Operatore: | MSC Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera MSC Lirica attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
24.06.2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Mykonos | 10:00 | 23:59 |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Mykonos | 00:01 | 02:00 |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Santorin | 07:30 | 18:00 |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Ancona | 00:00 | 20:00 |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Venezia | 07:00 | 00:00 |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Cattaro | 15:00 | 20:30 |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Syros | 10:00 | 20:00 |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Santorin | 07:30 | 18:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Ancona | 00:00 | 20:00 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Venezia | 00:00 | 16:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Cattaro | 15:00 | 20:30 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Mykonos | 10:00 | 23:59 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Mykonos | 00:01 | 02:00 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Santorin | 07:30 | 18:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Ancona | 00:00 | 20:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Venezia | 00:00 | 16:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Cattaro | 15:00 | 20:30 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Mykonos | 10:00 | 23:59 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Mykonos | 00:01 | 02:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Santorin | 07:30 | 18:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Ancona | 00:00 | 20:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Venezia | 00:00 | 16:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Cattaro | 15:00 | 20:30 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Mykonos | 10:00 | 23:59 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Mykonos | 00:01 | 02:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Santorin | 07:30 | 18:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Ancona | 00:00 | 20:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Venezia | 00:00 | 16:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Cattaro | 15:00 | 20:30 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Mykonos | 10:00 | 23:59 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: