Anno di costruzione: | 2023 |
Classe: | MSC MERAVIGLIA PLUS |
Costruttore: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
Costo di costruzione: | EUR 770 million (USD 850 million) |
Motori (potenza): | Wartsila (64 MW / 85825 hp) |
Motori (propulsione): | 40 MW / 53641 hp |
Velocità: | 23 kt |
Lunghezza (LOA): | 331 m |
Larghezza (baglio): | 43 m |
Stazza lorda: | 181541 GT |
Passeggeri (min - max): | 4828 - 6327 (min - max) | |
Equipaggio: | 1704 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 31 | |
Pontili: | 18 | |
Cabine: | 2421 | |
Pontili con cabine: | 11 | |
Navi gemelle: | MSC Grandiosa, MSC Virtuosa | |
Nomi precedenti: | MSC Vista | |
Battezzato da: | Sophia Loren | |
Proprietario: | Mediterranean Shipping Company (MSC Group) | |
Operatore: | MSC Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera MSC Euribia attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Molde | 07:00 | 15:00 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Flåm | 08:00 | 18:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Kiel | 09:00 | 00:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Copenaghen | 00:00 | 18:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Ålesund | 07:00 | 17:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Nordfjordeid | 07:00 | 17:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Flåm | 07:00 | 18:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Kiel | 00:00 | 19:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Copenaghen | 00:00 | 18:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Sottaceti leggeri | 09:00 | 09:45 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Geirangerfjord | 12:00 | 21:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Molde | 07:00 | 15:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Flåm | 08:00 | 18:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Kiel | 00:00 | 19:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Copenaghen | 00:00 | 18:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Sottaceti leggeri | 09:00 | 09:45 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Geirangerfjord | 12:00 | 21:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Ålesund | 07:00 | 17:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Flåm | 07:00 | 18:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Kiel | 00:00 | 19:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Copenaghen | 00:00 | 18:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Sottaceti leggeri | 09:00 | 20:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Molde | 07:00 | 15:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Flåm | 08:00 | 17:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Kiel | 00:00 | 19:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Copenaghen | 00:00 | 18:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Sottaceti leggeri | 09:00 | 09:45 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Geirangerfjord | 12:00 | 21:00 |
13.08.2025 Wednesday, 13. Aug. 2025 | Ålesund | 07:00 | 17:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Flåm | 07:00 | 18:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per MSC Euribia.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: