Anno di costruzione: | 2004 |
Ultima ristrutturazione: | 2023 |
Classe: | HAL VISTA |
Costruttore: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
Costo di costruzione: | USD 430 million |
Motori (potenza): | Wartsila-Sulzer (75.14 MW / 100764 hp) |
Motori (propulsione): | 35.24 MW / 47258 hp |
Velocità: | 22 kt |
Lunghezza (LOA): | 285 m |
Larghezza (baglio): | 32 m |
Stazza lorda: | 82862 GT |
Passeggeri (min - max): | 1968 - 2362 (min - max) | |
Equipaggio: | 817 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 35 | |
Pontili: | 11 | |
Cabine: | 984 | |
Pontili con cabine: | 7 | |
Navi gemelle: | MS Noordam, MS Oosterdam, MS Zuiderdam, P&O Arcadia | |
Battezzato da: | Renee Soutendijk | |
Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
Operatore: | Holland America Line |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera MS Westerdam attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Puget Sound | 00:00 | 00:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Seattle | 00:00 | 15:00 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Juneau | 12:30 | 22:30 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Braccio Endicott | 08:00 | 14:30 |
10.07.2025 Thursday, 10. Jul. 2025 | Sitka | 08:00 | 16:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Ketchikan | 07:00 | 13:00 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Vittoria | 20:00 | 23:59 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Puget Sound | 00:00 | 00:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Seattle | 00:00 | 15:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Juneau | 12:30 | 22:30 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Braccio Endicott | 08:00 | 14:30 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Sitka | 08:00 | 16:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Ketchikan | 07:00 | 13:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Vittoria | 20:00 | 23:59 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Puget Sound | 00:00 | 00:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Seattle | 00:00 | 15:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Juneau | 12:30 | 22:30 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Braccio Endicott | 08:00 | 14:30 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Sitka | 08:00 | 16:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Ketchikan | 07:00 | 13:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Vittoria | 20:00 | 23:59 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Seattle | 07:00 | 00:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Puget Sound | 00:00 | 00:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Seattle | 00:00 | 15:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Juneau | 12:30 | 22:30 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Braccio Endicott | 08:00 | 14:30 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Sitka | 08:00 | 16:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Ketchikan | 07:00 | 13:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Vittoria | 20:00 | 23:59 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Puget Sound | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per MS Westerdam.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: