| Anno di costruzione: | 1999 |
| Ultima ristrutturazione: | 2024 |
| Classe: | Rotterdam |
| Costruttore: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Costo di costruzione: | USD 400 million |
| Velocità: | 23 kt |
| Lunghezza (LOA): | 237 m |
| Larghezza (baglio): | 32 m |
| Stazza lorda: | 61214 GT |
| Passeggeri (min - max): | 1432 - 1718 (min - max) | |
| Equipaggio: | 647 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 36 | |
| Pontili: | 10 | |
| Cabine: | 716 | |
| Pontili con cabine: | 5 | |
| Navi gemelle: | MS Zaandam (identical), MS Amsterdam, MS Rotterdam | |
| Battezzato da: | Christine Marie Evert | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operatore: | Holland America Line |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera MS Volendam attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 09.08.2026 Sunday, 09. Aug. 2026 | Québec | 07:00 | 16:00 |
| 11.08.2026 Tuesday, 11. Aug. 2026 | Charlottetown | 10:00 | 20:00 |
| 12.08.2026 Wednesday, 12. Aug. 2026 | Sydney | 09:00 | 17:00 |
| 13.08.2026 Thursday, 13. Aug. 2026 | Halifax | 08:00 | 16:00 |
| 14.08.2026 Friday, 14. Aug. 2026 | Portland | 13:00 | 22:00 |
| 15.08.2026 Saturday, 15. Aug. 2026 | Boston | 00:00 | 15:00 |
| 16.08.2026 Sunday, 16. Aug. 2026 | Eastport | 09:00 | 18:00 |
| 17.08.2026 Monday, 17. Aug. 2026 | San Giovanni | 07:00 | 14:00 |
| 18.08.2026 Tuesday, 18. Aug. 2026 | Halifax | 08:00 | 17:00 |
| 19.08.2026 Wednesday, 19. Aug. 2026 | Sydney | 09:00 | 19:00 |
| 21.08.2026 Friday, 21. Aug. 2026 | Portland | 08:00 | 17:00 |
| 22.08.2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | Boston | 00:00 | 15:00 |
| 23.08.2026 Sunday, 23. Aug. 2026 | Eastport | 08:00 | 14:00 |
| 24.08.2026 Monday, 24. Aug. 2026 | Halifax | 10:00 | 19:00 |
| 26.08.2026 Wednesday, 26. Aug. 2026 | Saint Johns | 07:00 | 15:00 |
| 27.08.2026 Thursday, 27. Aug. 2026 | Sant'Antonio | 08:00 | 16:00 |
| 28.08.2026 Friday, 28. Aug. 2026 | Corner Brook | 08:00 | 17:00 |
| 29.08.2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | Havre-Saint-Pierre | 08:00 | 17:00 |
| 30.08.2026 Sunday, 30. Aug. 2026 | Baie-Comeau | 08:00 | 17:00 |
| 31.08.2026 Monday, 31. Aug. 2026 | Corrente di San Lorenzo | 00:00 | 00:00 |
| 31.08.2026 Monday, 31. Aug. 2026 | Québec | 08:00 | 17:00 |
| 01.09.2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | Corrente di San Lorenzo | 00:00 | 00:00 |
| 01.09.2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | Montreal | 00:00 | 19:00 |
| 02.09.2026 Wednesday, 02. Sep. 2026 | Québec | 07:00 | 19:00 |
| 03.09.2026 Thursday, 03. Sep. 2026 | Saguenay | 07:00 | 16:00 |
| 05.09.2026 Saturday, 05. Sep. 2026 | Charlottetown | 08:00 | 18:00 |
| 07.09.2026 Monday, 07. Sep. 2026 | Saint Johns | 08:00 | 17:00 |
| 10.09.2026 Thursday, 10. Sep. 2026 | Havre-Saint-Pierre | 08:00 | 17:00 |
| 11.09.2026 Friday, 11. Sep. 2026 | Corrente di San Lorenzo | 00:00 | 00:00 |
| 12.09.2026 Saturday, 12. Sep. 2026 | Corrente di San Lorenzo | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per MS Volendam.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
