| Anno di costruzione: | 1999 |
| Ultima ristrutturazione: | 2024 |
| Costruttore: | Kvaerner Masa-Yards (Helsinki, STX Finland) |
| Costo di costruzione: | EUR 133 million (USD 157 million) |
| Motori (potenza): | MAN B&W (13.3 MW / 17836 hp) |
| Velocità: | 21 kt |
| Lunghezza (LOA): | 198 m |
| Larghezza (baglio): | 24 m |
| Stazza lorda: | 28890 GT |
| Passeggeri (min - max): | 408 | |
| Equipaggio: | 285 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 64 | |
| Pontili: | 11 | |
| Cabine: | 204 | |
| Pontili con cabine: | 5 | |
| Battezzato da: | Gabriele Frenzel | |
| Proprietario: | TUI AG (via TUI Cruises GmbH) | |
| Operatore: | Hapag-Lloyd Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera MS Europa attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 09.09.2026 Wednesday, 09. Sep. 2026 | Saint-Malo | 08:30 | 19:00 |
| 11.09.2026 Friday, 11. Sep. 2026 | Gijon | 08:00 | 19:00 |
| 13.09.2026 Sunday, 13. Sep. 2026 | Leixoes | 07:00 | 16:30 |
| 14.09.2026 Monday, 14. Sep. 2026 | Lissabon | 08:30 | 18:00 |
| 22.09.2026 Tuesday, 22. Sep. 2026 | Palma di Maiorca | 00:00 | 20:00 |
| 24.09.2026 Thursday, 24. Sep. 2026 | Ajaccio | 08:00 | 18:00 |
| 25.09.2026 Friday, 25. Sep. 2026 | Alghero | 08:00 | 18:00 |
| 27.09.2026 Sunday, 27. Sep. 2026 | Messina | 08:00 | 19:00 |
| 29.09.2026 Tuesday, 29. Sep. 2026 | Dubrovnik | 07:00 | 23:59 |
| 30.09.2026 Wednesday, 30. Sep. 2026 | Curzola | 08:00 | 23:59 |
| 01.10.2026 Thursday, 01. Oct. 2026 | Trogir | 08:00 | 17:00 |
| 02.10.2026 Friday, 02. Oct. 2026 | Triest | 08:00 | 23:59 |
| 03.10.2026 Saturday, 03. Oct. 2026 | Pirano | 08:00 | 19:00 |
| 04.10.2026 Sunday, 04. Oct. 2026 | Venezia | 00:00 | 00:00 |
| 05.10.2026 Monday, 05. Oct. 2026 | Venezia | 00:00 | 10:00 |
| 06.10.2026 Tuesday, 06. Oct. 2026 | Dividere | 07:00 | 17:00 |
| 07.10.2026 Wednesday, 07. Oct. 2026 | Monopoli | 08:00 | 19:00 |
| 08.10.2026 Thursday, 08. Oct. 2026 | Cattaro | 08:00 | 17:00 |
| 09.10.2026 Friday, 09. Oct. 2026 | Corfù | 08:00 | 18:00 |
| 10.10.2026 Saturday, 10. Oct. 2026 | Catacolonia | 13:00 | 19:00 |
| 11.10.2026 Sunday, 11. Oct. 2026 | Heraklion | 19:00 | 00:00 |
| 12.10.2026 Monday, 12. Oct. 2026 | Heraklion | 00:00 | 23:59 |
| 13.10.2026 Tuesday, 13. Oct. 2026 | Thira | 08:00 | 17:00 |
| 14.10.2026 Wednesday, 14. Oct. 2026 | Atene | 00:00 | 23:59 |
| 15.10.2026 Thursday, 15. Oct. 2026 | Nauplia | 13:00 | 23:00 |
| 16.10.2026 Friday, 16. Oct. 2026 | Mykonos | 12:00 | 00:00 |
| 17.10.2026 Saturday, 17. Oct. 2026 | Mykonos | 00:00 | 12:00 |
| 17.10.2026 Saturday, 17. Oct. 2026 | Delos | 13:30 | 19:00 |
| 18.10.2026 Sunday, 18. Oct. 2026 | Kusadasi | 08:00 | 18:00 |
| 19.10.2026 Monday, 19. Oct. 2026 | Bozcaada | 08:00 | 18:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per MS Europa.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
