| Anno di costruzione: | 1999 |
| Ultima ristrutturazione: | 2024 |
| Costruttore: | Kvaerner Masa-Yards (Helsinki, STX Finland) |
| Costo di costruzione: | EUR 133 million (USD 157 million) |
| Motori (potenza): | MAN B&W (13.3 MW / 17836 hp) |
| Velocità: | 21 kt |
| Lunghezza (LOA): | 198 m |
| Larghezza (baglio): | 24 m |
| Stazza lorda: | 28890 GT |
| Passeggeri (min - max): | 408 | |
| Equipaggio: | 285 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 64 | |
| Pontili: | 11 | |
| Cabine: | 204 | |
| Pontili con cabine: | 5 | |
| Battezzato da: | Gabriele Frenzel | |
| Proprietario: | TUI AG (via TUI Cruises GmbH) | |
| Operatore: | Hapag-Lloyd Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera MS Europa attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 09.11.2025 Sunday, 09. Nov. 2025 | Palma di Maiorca | 00:00 | 00:00 |
| 09.11.2025 Sunday, 09. Nov. 2025 | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 19:00 |
| 11.11.2025 Tuesday, 11. Nov. 2025 | Palermo | 00:00 | 00:00 |
| 12.11.2025 Wednesday, 12. Nov. 2025 | Siracusa | 00:00 | 00:00 |
| 14.11.2025 Friday, 14. Nov. 2025 | Atene | 00:00 | 00:00 |
| 15.11.2025 Saturday, 15. Nov. 2025 | Agios Nikolaos | 00:00 | 00:00 |
| 16.11.2025 Sunday, 16. Nov. 2025 | Rodos | 00:00 | 00:00 |
| 17.11.2025 Monday, 17. Nov. 2025 | Marmaris | 00:00 | 00:00 |
| 18.11.2025 Tuesday, 18. Nov. 2025 | Alanya | 00:00 | 00:00 |
| 19.11.2025 Wednesday, 19. Nov. 2025 | Paphos | 00:00 | 00:00 |
| 20.11.2025 Thursday, 20. Nov. 2025 | Limassol | 00:00 | 00:00 |
| 21.11.2025 Friday, 21. Nov. 2025 | Port Said | 00:00 | 00:00 |
| 21.11.2025 Friday, 21. Nov. 2025 | Città del Capo | 00:00 | 21:00 |
| 22.11.2025 Saturday, 22. Nov. 2025 | Port Said | 00:00 | 00:00 |
| 23.11.2025 Sunday, 23. Nov. 2025 | Hurghada | 00:00 | 00:00 |
| 23.11.2025 Sunday, 23. Nov. 2025 | Port Elizabeth | 07:00 | 19:00 |
| 24.11.2025 Monday, 24. Nov. 2025 | Aqaba | 00:00 | 00:00 |
| 25.11.2025 Tuesday, 25. Nov. 2025 | Durban | 07:00 | 00:00 |
| 25.11.2025 Tuesday, 25. Nov. 2025 | Aqaba | 00:00 | 00:00 |
| 26.11.2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Durban | 00:00 | 20:00 |
| 28.11.2025 Friday, 28. Nov. 2025 | Gedda | 00:00 | 00:00 |
| 28.11.2025 Friday, 28. Nov. 2025 | Maputo | 07:00 | 15:00 |
| 30.11.2025 Sunday, 30. Nov. 2025 | Bazaruto | 07:00 | 17:00 |
| 03.12.2025 Wednesday, 03. Dec. 2025 | Ficcanaso | 08:00 | 18:00 |
| 04.12.2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Maskat | 00:00 | 00:00 |
| 04.12.2025 Thursday, 04. Dec. 2025 | Antsiranana | 07:00 | 17:00 |
| 05.12.2025 Friday, 05. Dec. 2025 | Dubai | 00:00 | 00:00 |
| 06.12.2025 Saturday, 06. Dec. 2025 | Dubai | 00:00 | 00:00 |
| 06.12.2025 Saturday, 06. Dec. 2025 | Mahé | 19:00 | 00:00 |
| 07.12.2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | Sir Bani Yas | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per MS Europa.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
