Anno di costruzione: | 2013 |
Ultima ristrutturazione: | 2020 |
Costruttore: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
Costo di costruzione: | USD 360 million |
Motori (potenza): | GE CONVERTEAM (15.5 MW / 20786 hp) |
Velocità: | 21 kt |
Lunghezza (LOA): | 225 m |
Larghezza (baglio): | 26 m |
Stazza lorda: | 42830 GT |
Passeggeri (min - max): | 516 | |
Equipaggio: | 370 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 77 | |
Pontili: | 11 | |
Cabine: | 251 | |
Pontili con cabine: | 5 | |
Battezzato da: | Dana Schweiger | |
Proprietario: | TUI AG (via TUI Cruises GmbH) | |
Operatore: | Hapag-Lloyd Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera MS Europa 2 attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Anversa | 08:00 | 19:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Honfleur | 10:45 | 20:30 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Isola di Portland | 06:00 | 18:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Isole Scilly | 08:00 | 17:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Bilbao | 00:00 | 20:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Gijon | 08:00 | 18:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | La Coruna | 08:00 | 18:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Leixoes | 12:00 | 19:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Lissabon | 10:00 | 00:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Lissabon | 00:00 | 13:30 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Cadiz | 10:00 | 21:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Marbella | 08:00 | 23:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Ibiza | 12:00 | 00:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Ibiza | 00:00 | 12:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Barcellona | 00:00 | 00:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Barcellona | 00:00 | 14:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Maó | 08:00 | 17:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Alghero | 09:00 | 18:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Bonifacio | 08:00 | 18:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Calvi | 08:00 | 18:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Bandol | 08:00 | 14:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Saint-Tropez | 00:00 | 17:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Cannes | 23:00 | 19:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Monte Carlo | 23:00 | 19:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Cannes | 00:00 | 18:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Saint-Florent | 08:00 | 18:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Porto Cervo | 08:00 | 18:00 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Stromboli | 00:00 | 00:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Palermo | 08:00 | 19:30 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Ibiza | 12:30 | 19:30 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per MS Europa 2.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: