| Anno di costruzione: | 2019 |
| Ultima ristrutturazione: | 2020 |
| Classe: | ice-strengthened expedition ship |
| Costruttore: | VARD shipyards (Tulcea Romania and Langsten Norway) |
| Costo di costruzione: | EUR 145 million (USD 155 million) |
| Velocità: | 16 kt |
| Lunghezza (LOA): | 138 m |
| Larghezza (baglio): | 22 m |
| Stazza lorda: | 15540 GT |
| Passeggeri (min - max): | 199 - 230 (min - max) | |
| Equipaggio: | 170 | |
| Pontili: | 9 | |
| Cabine: | 120 | |
| Pontili con cabine: | 7 | |
| Navi gemelle: | Hanseatic Inspiration, Hanseatic Spirit | |
| Battezzato da: | Isolde Susset | |
| Proprietario: | TUI AG (via TUI Cruises GmbH) | |
| Operatore: | Hapag-Lloyd Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera HANSEATIC nature attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 12.12.2025 Friday, 12. Dec. 2025 | Alta | 09:00 | 22:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Amburgo | 00:00 | 18:00 |
| 21.12.2025 Sunday, 21. Dec. 2025 | Canale di Kiel | 00:00 | 00:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Visby | 07:00 | 18:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Kemi | 08:00 | 20:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Luleå | 08:00 | 18:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Umeå | 08:00 | 19:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Sundsvall | 09:00 | 13:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Stoccolma | 09:00 | 00:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Stoccolma | 00:00 | 00:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Stoccolma | 00:00 | 09:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Copenaghen | 08:00 | 23:59 |
| 05.01.2026 Monday, 05. Jan. 2026 | Amburgo | 07:00 | 00:00 |
| 07.01.2026 Wednesday, 07. Jan. 2026 | Bergen | 10:00 | 18:00 |
| 08.01.2026 Thursday, 08. Jan. 2026 | Ålesund | 09:00 | 13:00 |
| 09.01.2026 Friday, 09. Jan. 2026 | Torghatten | 00:00 | 00:00 |
| 10.01.2026 Saturday, 10. Jan. 2026 | Tromsø | 12:00 | 19:00 |
| 11.01.2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Capo Nord | 11:00 | 21:00 |
| 12.01.2026 Monday, 12. Jan. 2026 | Alta | 09:00 | 22:00 |
| 14.01.2026 Wednesday, 14. Jan. 2026 | Svoltatore | 09:00 | 23:00 |
| 15.01.2026 Thursday, 15. Jan. 2026 | Picchi neri | 08:30 | 14:00 |
| 16.01.2026 Friday, 16. Jan. 2026 | Trondheim | 12:00 | 18:00 |
| 17.01.2026 Saturday, 17. Jan. 2026 | Geiranger | 00:00 | 00:00 |
| 18.01.2026 Sunday, 18. Jan. 2026 | Stavanger | 13:00 | 19:00 |
| 20.01.2026 Tuesday, 20. Jan. 2026 | Amburgo | 07:00 | 00:00 |
| 21.01.2026 Wednesday, 21. Jan. 2026 | Canale di Kiel | 00:00 | 00:00 |
| 23.01.2026 Friday, 23. Jan. 2026 | Stoccolma | 11:00 | 19:00 |
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Luleå | 14:00 | 00:00 |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Luleå | 00:00 | 00:00 |
| 27.01.2026 Tuesday, 27. Jan. 2026 | Luleå | 00:00 | 14:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per HANSEATIC nature.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
