| Anno di costruzione: | 2024 |
| Classe: | MSC EXPLORA |
| Costruttore: | Fincantieri (Sestri Ponente, Genoa Italy) |
| Costo di costruzione: | EUR 495 million (USD 600 million) |
| Motori (potenza): | Wartsila (38.4 MW / 51495 hp) |
| Motori (propulsione): | 20 MW / 26820 hp |
| Velocità: | 18 kt |
| Lunghezza (LOA): | 248 m |
| Larghezza (baglio): | 32 m |
| Stazza lorda: | 64000 GT |
| Passeggeri (min - max): | 922 - 1473 (min - max) | |
| Equipaggio: | 640 | |
| Pontili: | 13 | |
| Cabine: | 461 | |
| Pontili con cabine: | 5 | |
| Navi gemelle: | MSC Explora 1, MSC Explora 3, MSC Explora 4, MSC Explora 5, MSC Explora 6 | |
| Nomi precedenti: | Exploria II | |
| Battezzato da: | Rosalba Giugni | |
| Proprietario: | Mediterranean Shipping Company (MSC Group) via MSC Crociere SpA | |
| Operatore: | MSC Cruises (via MSC Explora Journeys) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera EXPLORA II attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | Rovigno | 08:00 | 19:00 |
| 20.05.2026 Wednesday, 20. May 2026 | Dubrovnik | 12:00 | 23:00 |
| 21.05.2026 Thursday, 21. May 2026 | Brindisi | 09:00 | 19:00 |
| 22.05.2026 Friday, 22. May 2026 | Cattaro | 08:00 | 18:00 |
| 25.05.2026 Monday, 25. May 2026 | Atene | 00:00 | 20:00 |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | Mykonos | 08:00 | 23:55 |
| 27.05.2026 Wednesday, 27. May 2026 | Katapola | 09:00 | 17:00 |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | Pylos | 09:00 | 20:00 |
| 29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | Nydri | 09:00 | 18:00 |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Bari | 09:00 | 19:00 |
| 01.06.2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Atene | 07:00 | 00:00 |
| 02.06.2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Paros | 09:00 | 20:00 |
| 03.06.2026 Wednesday, 03. Jun. 2026 | Rodos | 09:00 | 20:00 |
| 05.06.2026 Friday, 05. Jun. 2026 | Corfù | 09:00 | 19:00 |
| 06.06.2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Hvar | 12:00 | 20:00 |
| 07.06.2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Fiume | 09:00 | 20:00 |
| 08.06.2026 Monday, 08. Jun. 2026 | Venezia | 08:00 | 00:00 |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Rovigno | 08:00 | 21:00 |
| 10.06.2026 Wednesday, 10. Jun. 2026 | Zara | 08:00 | 19:00 |
| 11.06.2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Dubrovnik | 09:00 | 23:00 |
| 12.06.2026 Friday, 12. Jun. 2026 | Brindisi | 08:00 | 20:00 |
| 14.06.2026 Sunday, 14. Jun. 2026 | Milos | 09:00 | 21:00 |
| 15.06.2026 Monday, 15. Jun. 2026 | Atene | 07:00 | 00:00 |
| 16.06.2026 Tuesday, 16. Jun. 2026 | Mykonos | 08:00 | 23:55 |
| 17.06.2026 Wednesday, 17. Jun. 2026 | Katapola | 09:00 | 17:00 |
| 18.06.2026 Thursday, 18. Jun. 2026 | Pylos | 09:00 | 20:00 |
| 19.06.2026 Friday, 19. Jun. 2026 | Nydri | 09:00 | 18:00 |
| 20.06.2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | Bari | 09:00 | 19:00 |
| 22.06.2026 Monday, 22. Jun. 2026 | Atene | 07:00 | 00:00 |
| 23.06.2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | Paros | 09:00 | 20:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per EXPLORA II.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
