Anno di costruzione: | 2023 |
Classe: | Mega Yacht |
Costruttore: | Halong Shipbuilding Company (Ha Long City, Vietnam) |
Motori (potenza): | Cummins (3.3 MW / 4425 hp) |
Velocità: | 22 kt |
Lunghezza (LOA): | 110 m |
Larghezza (baglio): | 16 m |
Stazza lorda: | 5175 GT |
Passeggeri (min - max): | 100 | |
Equipaggio: | 76 | |
Pontili: | 7 | |
Cabine: | 50 | |
Pontili con cabine: | 4 | |
Navi gemelle: | Emerald Azzurra, Emerald Kaia | |
Nomi precedenti: | hull EW02 | |
Battezzato da: | Kelly Craighead | |
Proprietario: | Scenic Group (Australia) via GMK Consulting Ltd (Malta) | |
Operatore: | Emerald Yacht Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Emerald Sakara attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Sarande | 00:00 | 00:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Corfù | 00:00 | 00:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Parga | 00:00 | 00:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Leucade | 00:00 | 00:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Itea | 00:00 | 00:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Atene | 00:00 | 00:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Delos | 00:00 | 00:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Patmos | 00:00 | 00:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Kusadasi | 00:00 | 00:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Kos | 00:00 | 00:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Santorin | 00:00 | 00:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Paros | 00:00 | 00:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Atene | 00:00 | 00:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Canale di Corinto | 00:00 | 00:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Fiskardo | 00:00 | 00:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Gallipoli | 00:00 | 00:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Giardini-Naxos | 00:00 | 00:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Capri | 00:00 | 00:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Sorrento | 00:00 | 00:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Civitavecchia | 00:00 | 00:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Amalfi | 00:00 | 00:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Capri | 00:00 | 00:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Sorrento | 00:00 | 00:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Gaeta | 00:00 | 00:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Porto Cervo | 00:00 | 00:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Bonifacio | 00:00 | 00:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Civitavecchia | 00:00 | 00:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Calvi | 00:00 | 00:00 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Livorno | 00:00 | 00:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Marina di Carrara | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Emerald Sakara.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: