| Anno di costruzione: | 2026 new ship |
| Classe: | Mega Yacht |
| Costruttore: | Halong Shipbuilding Company (Ha Long City, Vietnam) |
| Motori (potenza): | Cummins (3.3 MW / 4425 hp) |
| Velocità: | 22 kt |
| Lunghezza (LOA): | 120 m |
| Larghezza (baglio): | 16 m |
| Stazza lorda: | 5755 GT |
| Passeggeri (min - max): | 128 | |
| Equipaggio: | 92 | |
| Pontili: | 7 | |
| Cabine: | 64 | |
| Pontili con cabine: | 4 | |
| Navi gemelle: | Emerald Raiya, Emerald Xara, Emerald Azzurra, Emerald Sakara | |
| Nomi precedenti: | HA LONG EW03 (hull) | |
| Battezzato da: | tba | |
| Proprietario: | Scenic Group (Australia) via GMK Consulting Ltd (Malta) | |
| Operatore: | Emerald Yacht Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Emerald Kaia attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | Limassol | 00:00 | 00:00 |
| 06.04.2026 Monday, 06. Apr. 2026 | Rodos | 00:00 | 00:00 |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Syros | 00:00 | 00:00 |
| 08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Seminterrato | 00:00 | 00:00 |
| 09.04.2026 Thursday, 09. Apr. 2026 | Kusadasi | 00:00 | 00:00 |
| 10.04.2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Patmos | 00:00 | 00:00 |
| 11.04.2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Delos | 00:00 | 00:00 |
| 12.04.2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Spetses | 00:00 | 00:00 |
| 13.04.2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Nauplia | 00:00 | 00:00 |
| 14.04.2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Atene | 00:00 | 00:00 |
| 16.04.2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | Catacolonia | 00:00 | 00:00 |
| 17.04.2026 Friday, 17. Apr. 2026 | Chania | 00:00 | 00:00 |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Santorin | 00:00 | 00:00 |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Mykonos | 00:00 | 00:00 |
| 20.04.2026 Monday, 20. Apr. 2026 | Kusadasi | 00:00 | 00:00 |
| 23.04.2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Istanbul | 00:00 | 00:00 |
| 25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | Atene | 00:00 | 00:00 |
| 26.04.2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Canale di Corinto | 00:00 | 00:00 |
| 27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Leucade | 00:00 | 00:00 |
| 28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Parga | 00:00 | 00:00 |
| 29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Corfù | 00:00 | 00:00 |
| 30.04.2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | Sarande | 00:00 | 00:00 |
| 01.05.2026 Friday, 01. May 2026 | Cattaro | 00:00 | 00:00 |
| 02.05.2026 Saturday, 02. May 2026 | Dubrovnik | 00:00 | 00:00 |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Dubrovnik | 00:00 | 00:00 |
| 04.05.2026 Monday, 04. May 2026 | Trogir | 00:00 | 00:00 |
| 06.05.2026 Wednesday, 06. May 2026 | Abbazia | 00:00 | 00:00 |
| 07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | Pirano | 00:00 | 00:00 |
| 08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | Venezia | 00:00 | 00:00 |
| 09.05.2026 Saturday, 09. May 2026 | Venezia | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Emerald Kaia.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
