| Anno di costruzione: | 2022 |
| Classe: | Mega Yacht |
| Costruttore: | Halong Shipbuilding Company (Ha Long City, Vietnam) |
| Motori (potenza): | Cummins (3.3 MW / 4425 hp) |
| Velocità: | 22 kt |
| Lunghezza (LOA): | 110 m |
| Larghezza (baglio): | 16 m |
| Stazza lorda: | 5175 GT |
| Passeggeri (min - max): | 100 | |
| Equipaggio: | 76 | |
| Pontili: | 7 | |
| Cabine: | 50 | |
| Pontili con cabine: | 4 | |
| Navi gemelle: | Emerald Sakara, Emerald Kaia | |
| Nomi precedenti: | hull EW01 | |
| Battezzato da: | Sarah Wikevand | |
| Proprietario: | Scenic Group (Australia) via GMK Consulting Ltd (Malta) | |
| Operatore: | Emerald Yacht Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Emerald Azzurra attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Palma di Maiorca | 00:00 | 00:00 |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Civitavecchia | 00:00 | 00:00 |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Calvi | 00:00 | 00:00 |
| 20.04.2026 Monday, 20. Apr. 2026 | Livorno | 00:00 | 00:00 |
| 21.04.2026 Tuesday, 21. Apr. 2026 | Marina di Carrara | 00:00 | 00:00 |
| 22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Portovenere | 00:00 | 00:00 |
| 23.04.2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Santa Margherita | 00:00 | 00:00 |
| 24.04.2026 Friday, 24. Apr. 2026 | Monte Carlo | 00:00 | 00:00 |
| 25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | Cannes | 00:00 | 00:00 |
| 26.04.2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Monte Carlo | 00:00 | 00:00 |
| 27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Santa Margherita | 00:00 | 00:00 |
| 28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Portovenere | 00:00 | 00:00 |
| 29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Marina di Carrara | 00:00 | 00:00 |
| 30.04.2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | Livorno | 00:00 | 00:00 |
| 01.05.2026 Friday, 01. May 2026 | Calvi | 00:00 | 00:00 |
| 02.05.2026 Saturday, 02. May 2026 | Civitavecchia | 00:00 | 00:00 |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Sorrento | 00:00 | 00:00 |
| 04.05.2026 Monday, 04. May 2026 | Sorrento | 00:00 | 00:00 |
| 05.05.2026 Tuesday, 05. May 2026 | Capri | 00:00 | 00:00 |
| 06.05.2026 Wednesday, 06. May 2026 | Siracusa | 00:00 | 00:00 |
| 07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | Valletta | 00:00 | 00:00 |
| 09.05.2026 Saturday, 09. May 2026 | Milos | 00:00 | 00:00 |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | Paros | 00:00 | 00:00 |
| 11.05.2026 Monday, 11. May 2026 | Idra | 00:00 | 00:00 |
| 12.05.2026 Tuesday, 12. May 2026 | Atene | 00:00 | 00:00 |
| 06.06.2026 Saturday, 06. Jun. 2026 | Atene | 00:00 | 00:00 |
| 07.06.2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Delos | 00:00 | 00:00 |
| 08.06.2026 Monday, 08. Jun. 2026 | Patmos | 00:00 | 00:00 |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Kusadasi | 00:00 | 00:00 |
| 10.06.2026 Wednesday, 10. Jun. 2026 | Kos | 00:00 | 00:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
