| Anno di costruzione: | 1998 |
| Ultima ristrutturazione: | 2023 |
| Costruttore: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Costo di costruzione: | USD 400 million |
| Motori (potenza): | Wartsila-Sulzer (58.3 MW / 78182 hp) |
| Velocità: | 22 kt |
| Lunghezza (LOA): | 294 m |
| Larghezza (baglio): | 32 m |
| Stazza lorda: | 83969 GT |
| Passeggeri (min - max): | 1754 - 2456 (min - max) | |
| Equipaggio: | 947 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 34 | |
| Pontili: | 11 | |
| Cabine: | 877 | |
| Pontili con cabine: | 6 | |
| Battezzato da: | Patricia Disney | |
| Proprietario: | The Walt Disney Company | |
| Operatore: | Disney Cruise Line |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Disney Magic attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 19.05.2026 Tuesday, 19. May 2026 | Ketchikan | 10:15 | 18:30 |
| 21.05.2026 Thursday, 21. May 2026 | Vancouver | 00:00 | 16:00 |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Skagway | 07:15 | 20:00 |
| 25.05.2026 Monday, 25. May 2026 | Punta dello Stretto ghiacciato - Hoonah | 07:00 | 16:00 |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | Canale Behm | 11:15 | 19:00 |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | Vancouver | 00:00 | 16:00 |
| 31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | Skagway | 07:15 | 20:00 |
| 01.06.2026 Monday, 01. Jun. 2026 | Punta dello Stretto ghiacciato - Hoonah | 07:00 | 16:00 |
| 02.06.2026 Tuesday, 02. Jun. 2026 | Canale Behm | 11:15 | 19:00 |
| 04.06.2026 Thursday, 04. Jun. 2026 | Vancouver | 00:00 | 16:00 |
| 07.06.2026 Sunday, 07. Jun. 2026 | Skagway | 07:15 | 20:00 |
| 08.06.2026 Monday, 08. Jun. 2026 | Punta dello Stretto ghiacciato - Hoonah | 07:00 | 16:00 |
| 09.06.2026 Tuesday, 09. Jun. 2026 | Canale Behm | 11:15 | 19:00 |
| 11.06.2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Vancouver | 00:00 | 16:00 |
| 14.06.2026 Sunday, 14. Jun. 2026 | Skagway | 07:15 | 20:00 |
| 15.06.2026 Monday, 15. Jun. 2026 | Punta dello Stretto ghiacciato - Hoonah | 07:00 | 16:00 |
| 16.06.2026 Tuesday, 16. Jun. 2026 | Canale Behm | 11:15 | 19:00 |
| 18.06.2026 Thursday, 18. Jun. 2026 | Vancouver | 00:00 | 16:00 |
| 21.06.2026 Sunday, 21. Jun. 2026 | Skagway | 07:15 | 20:00 |
| 22.06.2026 Monday, 22. Jun. 2026 | Punta dello Stretto ghiacciato - Hoonah | 07:00 | 16:00 |
| 23.06.2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | Canale Behm | 11:15 | 19:00 |
| 25.06.2026 Thursday, 25. Jun. 2026 | Vancouver | 00:00 | 16:00 |
| 28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Skagway | 07:15 | 20:00 |
| 29.06.2026 Monday, 29. Jun. 2026 | Punta dello Stretto ghiacciato - Hoonah | 07:00 | 16:00 |
| 30.06.2026 Tuesday, 30. Jun. 2026 | Canale Behm | 11:15 | 19:00 |
| 02.07.2026 Thursday, 02. Jul. 2026 | Vancouver | 00:00 | 16:00 |
| 05.07.2026 Sunday, 05. Jul. 2026 | Skagway | 07:15 | 20:00 |
| 06.07.2026 Monday, 06. Jul. 2026 | Punta dello Stretto ghiacciato - Hoonah | 07:00 | 16:00 |
| 07.07.2026 Tuesday, 07. Jul. 2026 | Canale Behm | 11:15 | 19:00 |
| 09.07.2026 Thursday, 09. Jul. 2026 | Vancouver | 00:00 | 16:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Disney Magic.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
