| Anno di costruzione: | 2007 |
| Ultima ristrutturazione: | 2023 |
| Costruttore: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Costo di costruzione: | GBP 270 million (USD 400 million) |
| Velocità: | 24 kt |
| Lunghezza (LOA): | 293 m |
| Larghezza (baglio): | 32 m |
| Stazza lorda: | 90049 GT |
| Passeggeri (min - max): | 2074 - 2489 (min - max) | |
| Equipaggio: | 900 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 36 | |
| Pontili: | 12 | |
| Cabine: | 1037 | |
| Pontili con cabine: | 7 | |
| Navi gemelle: | Queen Elizabeth | |
| Battezzato da: | HRH Camilla, Duchess of Cornwall | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operatore: | Cunard Line Ltd (UK) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Queen Victoria attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 09.08.2026 Sunday, 09. Aug. 2026 | Napoli | 05:00 | 23:00 |
| 10.08.2026 Monday, 10. Aug. 2026 | Civitavecchia | 00:00 | 00:00 |
| 12.08.2026 Wednesday, 12. Aug. 2026 | Tarragona | 05:00 | 19:00 |
| 13.08.2026 Thursday, 13. Aug. 2026 | Palma di Maiorca | 05:00 | 23:00 |
| 15.08.2026 Saturday, 15. Aug. 2026 | Nizza | 05:00 | 23:00 |
| 16.08.2026 Sunday, 16. Aug. 2026 | Marsiglia | 05:00 | 16:00 |
| 17.08.2026 Monday, 17. Aug. 2026 | Barcellona | 00:00 | 00:00 |
| 18.08.2026 Tuesday, 18. Aug. 2026 | Ibiza | 11:00 | 19:00 |
| 20.08.2026 Thursday, 20. Aug. 2026 | Cagliari | 05:00 | 23:00 |
| 22.08.2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | Stretto di Messina | 05:00 | 05:00 |
| 22.08.2026 Saturday, 22. Aug. 2026 | Messina | 05:00 | 23:00 |
| 23.08.2026 Sunday, 23. Aug. 2026 | Salerno | 05:00 | 23:00 |
| 23.08.2026 Sunday, 23. Aug. 2026 | Amalfi | 23:00 | 23:00 |
| 24.08.2026 Monday, 24. Aug. 2026 | Civitavecchia | 00:00 | 19:00 |
| 25.08.2026 Tuesday, 25. Aug. 2026 | Stretto di Messina | 00:00 | 00:00 |
| 26.08.2026 Wednesday, 26. Aug. 2026 | Cefalonia | 08:00 | 18:00 |
| 27.08.2026 Thursday, 27. Aug. 2026 | Corfù | 08:00 | 18:00 |
| 28.08.2026 Friday, 28. Aug. 2026 | Cattaro | 08:00 | 18:00 |
| 29.08.2026 Saturday, 29. Aug. 2026 | Dividere | 08:00 | 18:00 |
| 31.08.2026 Monday, 31. Aug. 2026 | Triest | 00:00 | 20:00 |
| 01.09.2026 Tuesday, 01. Sep. 2026 | Zara | 08:00 | 17:00 |
| 02.09.2026 Wednesday, 02. Sep. 2026 | Dubrovnik | 08:00 | 18:00 |
| 04.09.2026 Friday, 04. Sep. 2026 | Valletta | 08:00 | 18:00 |
| 06.09.2026 Sunday, 06. Sep. 2026 | Palma di Maiorca | 08:00 | 18:00 |
| 07.09.2026 Monday, 07. Sep. 2026 | Barcellona | 00:00 | 00:00 |
| 08.09.2026 Tuesday, 08. Sep. 2026 | Ibiza | 11:00 | 19:00 |
| 10.09.2026 Thursday, 10. Sep. 2026 | Ajaccio | 05:00 | 16:00 |
| 12.09.2026 Saturday, 12. Sep. 2026 | Stretto di Messina | 05:00 | 05:00 |
| 12.09.2026 Saturday, 12. Sep. 2026 | Messina | 05:00 | 23:00 |
| 13.09.2026 Sunday, 13. Sep. 2026 | Salerno | 05:00 | 23:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Queen Victoria.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
