| Anno di costruzione: | 2004 |
| Ultima ristrutturazione: | 2023 |
| Classe: | Ocean Liner |
| Costruttore: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| Costo di costruzione: | GBP 700 million (USD 900 million) |
| Velocità: | 30 kt |
| Lunghezza (LOA): | 345 m |
| Larghezza (baglio): | 44 m |
| Stazza lorda: | 148528 GT |
| Passeggeri (min - max): | 2726 - 3271 (min - max) | |
| Equipaggio: | 1253 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 45 | |
| Pontili: | 18 | |
| Cabine: | 1363 | |
| Pontili con cabine: | 11 | |
| Battezzato da: | HM Queen Elizabeth II (The Queen of UK) | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operatore: | Cunard Line Ltd (UK) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Queen Mary 2 attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Southampton | 00:00 | 17:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | New York | 00:00 | 00:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | San Tommaso | 05:00 | 23:00 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Basseterre | 05:00 | 19:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Philipsburg | 05:00 | 23:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Città della strada | 05:00 | 23:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | New York | 00:00 | 17:00 |
| 11.01.2026 Sunday, 11. Jan. 2026 | Southampton | 00:00 | 00:00 |
| 19.01.2026 Monday, 19. Jan. 2026 | New York | 00:00 | 00:00 |
| 23.01.2026 Friday, 23. Jan. 2026 | Cartagena | 11:00 | 14:00 |
| 24.01.2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Panamakanal | 14:00 | 00:00 |
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Città di Panama | 16:00 | 00:00 |
| 25.01.2026 Sunday, 25. Jan. 2026 | Panamakanal | 00:00 | 16:00 |
| 26.01.2026 Monday, 26. Jan. 2026 | Città di Panama | 00:00 | 05:00 |
| 30.01.2026 Friday, 30. Jan. 2026 | Manzanillo | 11:00 | 23:00 |
| 05.02.2026 Thursday, 05. Feb. 2026 | San Francisco | 11:00 | 00:00 |
| 06.02.2026 Friday, 06. Feb. 2026 | San Francisco | 00:00 | 00:00 |
| 11.02.2026 Wednesday, 11. Feb. 2026 | Honolulu | 05:00 | 19:00 |
| 12.02.2026 Thursday, 12. Feb. 2026 | Kailua-Kona | 05:00 | 23:00 |
| 18.02.2026 Wednesday, 18. Feb. 2026 | Papeete | 05:00 | 19:00 |
| 19.02.2026 Thursday, 19. Feb. 2026 | Moorea | 05:00 | 23:00 |
| 26.02.2026 Thursday, 26. Feb. 2026 | Baia delle Isole | 05:00 | 23:00 |
| 27.02.2026 Friday, 27. Feb. 2026 | Auckland | 05:00 | 23:00 |
| 28.02.2026 Saturday, 28. Feb. 2026 | Tauranga | 05:00 | 23:00 |
| 04.03.2026 Wednesday, 04. Mar. 2026 | Sydney | 00:00 | 00:00 |
| 05.03.2026 Thursday, 05. Mar. 2026 | Sydney | 00:00 | 17:00 |
| 07.03.2026 Saturday, 07. Mar. 2026 | Brisbane Queensland | 08:00 | 17:00 |
| 10.03.2026 Tuesday, 10. Mar. 2026 | Cairns | 08:00 | 18:00 |
| 14.03.2026 Saturday, 14. Mar. 2026 | Darwin | 07:00 | 18:00 |
| 17.03.2026 Tuesday, 17. Mar. 2026 | Bitung | 08:00 | 18:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Queen Mary 2.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
