Anno di costruzione: | 1995 |
Ultima ristrutturazione: | 2023 |
Classe: | Harmony |
Costruttore: | Kvaerner Masa-Yards (Helsinki, STX Finland) |
Costo di costruzione: | USD 250 million |
Motori (potenza): | Wartsila (36.33 MW / 48719 hp) |
Velocità: | 21 kt |
Lunghezza (LOA): | 238 m |
Larghezza (baglio): | 31 m |
Stazza lorda: | 51044 GT |
Passeggeri (min - max): | 606 | |
Equipaggio: | 530 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 51 | |
Pontili: | 12 | |
Cabine: | 310 | |
Pontili con cabine: | 5 | |
Battezzato da: | Angela Lansbury | |
Proprietario: | A&K Travel Group Ltd (via Crystal Symphony Ltd) | |
Operatore: | Crystal Cruises, LTD (Bahamas) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Crystal Symphony attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Heraklion | 08:00 | 19:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Isole Lipari | 08:00 | 19:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Napoli | 08:00 | 19:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Civitavecchia | 08:00 | 00:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Sorrento | 08:00 | 00:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Sorrento | 00:00 | 04:30 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Amalfi | 07:30 | 15:30 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Livorno | 09:00 | 22:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Santa Margherita | 08:00 | 23:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Monte Carlo | 00:00 | 22:00 |
24.07.2025 Thursday, 24. Jul. 2025 | Ajaccio | 08:00 | 19:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Civitavecchia | 08:00 | 20:00 |
26.07.2025 Saturday, 26. Jul. 2025 | Napoli | 08:00 | 19:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Zante | 08:00 | 19:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Monemvasia | 08:00 | 19:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Baia di Souda | 08:00 | 19:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Santorini caldera | 08:00 | 23:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Mykonos | 08:00 | 22:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Atene | 00:00 | 00:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Nauplia | 08:00 | 19:00 |
04.08.2025 Monday, 04. Aug. 2025 | Mykonos | 08:00 | 20:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Rodos | 08:00 | 19:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Kusadasi | 08:00 | 00:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Kusadasi | 00:00 | 23:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Patmos | 08:00 | 19:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Atene | 00:00 | 00:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Atene | 00:00 | 04:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Idra | 09:00 | 17:00 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Mykonos | 07:00 | 17:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Kavala | 08:00 | 17:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Crystal Symphony.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: