Anno di costruzione: | 2003 |
Ultima ristrutturazione: | 2023 |
Costruttore: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
Costo di costruzione: | USD 350 million |
Motori (potenza): | Wartsila (50.2 MW / 67319 hp) |
Motori (propulsione): | 27 MW / 36208 hp |
Velocità: | 21 kt |
Lunghezza (LOA): | 250 m |
Larghezza (baglio): | 32 m |
Stazza lorda: | 68870 GT |
Passeggeri (min - max): | 740 | |
Equipaggio: | 655 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 62 | |
Pontili: | 13 | |
Cabine: | 347 | |
Pontili con cabine: | 5 | |
Battezzato da: | Julie Andrews | |
Proprietario: | A&K Travel Group Ltd (via Crystal Serenity Ltd) | |
Operatore: | Crystal Cruises, LTD (Bahamas) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Crystal Serenity attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Warnemünde | 08:00 | 22:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Copenaghen | 00:00 | 00:00 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Copenaghen | 00:00 | 17:00 |
17.07.2025 Thursday, 17. Jul. 2025 | Skagen | 08:00 | 19:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Kristiansand | 08:00 | 18:00 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Göteborg | 08:00 | 19:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Oslo | 08:00 | 00:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Oslo | 00:00 | 14:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Copenaghen | 00:00 | 00:00 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Copenaghen | 00:00 | 21:00 |
25.07.2025 Friday, 25. Jul. 2025 | Gdynia | 08:00 | 18:00 |
27.07.2025 Sunday, 27. Jul. 2025 | Helsinki | 08:00 | 20:00 |
28.07.2025 Monday, 28. Jul. 2025 | Tallinn | 07:00 | 17:00 |
29.07.2025 Tuesday, 29. Jul. 2025 | Stoccolma | 00:00 | 00:00 |
30.07.2025 Wednesday, 30. Jul. 2025 | Stoccolma | 00:00 | 17:00 |
31.07.2025 Thursday, 31. Jul. 2025 | Helsinki | 12:00 | 22:00 |
01.08.2025 Friday, 01. Aug. 2025 | Tallinn | 08:00 | 17:00 |
02.08.2025 Saturday, 02. Aug. 2025 | Visby | 09:00 | 17:00 |
03.08.2025 Sunday, 03. Aug. 2025 | Riga | 09:00 | 22:00 |
05.08.2025 Tuesday, 05. Aug. 2025 | Copenaghen | 08:00 | 00:00 |
06.08.2025 Wednesday, 06. Aug. 2025 | Copenaghen | 00:00 | 00:00 |
07.08.2025 Thursday, 07. Aug. 2025 | Copenaghen | 00:00 | 17:00 |
08.08.2025 Friday, 08. Aug. 2025 | Kristiansand | 08:00 | 17:00 |
09.08.2025 Saturday, 09. Aug. 2025 | Sandnes | 07:00 | 17:00 |
10.08.2025 Sunday, 10. Aug. 2025 | Kirkwall | 09:00 | 19:00 |
11.08.2025 Monday, 11. Aug. 2025 | Lerwick | 08:00 | 16:00 |
12.08.2025 Tuesday, 12. Aug. 2025 | Tórshavn | 09:00 | 17:00 |
14.08.2025 Thursday, 14. Aug. 2025 | Reykjavik | 00:00 | 19:00 |
15.08.2025 Friday, 15. Aug. 2025 | Ísafjörður | 08:00 | 18:00 |
16.08.2025 Saturday, 16. Aug. 2025 | Akureyri | 08:00 | 17:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Crystal Serenity.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: