| Anno di costruzione: | 2003 |
| Ultima ristrutturazione: | 2023 |
| Costruttore: | Chantiers de l’Atlantique (Saint-Nazaire, STX France) |
| Costo di costruzione: | USD 350 million |
| Motori (potenza): | Wartsila (50.2 MW / 67319 hp) |
| Motori (propulsione): | 27 MW / 36208 hp |
| Velocità: | 21 kt |
| Lunghezza (LOA): | 250 m |
| Larghezza (baglio): | 32 m |
| Stazza lorda: | 68870 GT |
| Passeggeri (min - max): | 740 | |
| Equipaggio: | 655 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 62 | |
| Pontili: | 13 | |
| Cabine: | 347 | |
| Pontili con cabine: | 5 | |
| Battezzato da: | Julie Andrews | |
| Proprietario: | A&K Travel Group Ltd (via Crystal Serenity Ltd) | |
| Operatore: | Crystal Cruises, LTD (Bahamas) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Crystal Serenity attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 12.07.2026 Sunday, 12. Jul. 2026 | Amburgo | 00:00 | 21:00 |
| 14.07.2026 Tuesday, 14. Jul. 2026 | Oslo | 08:00 | 18:00 |
| 15.07.2026 Wednesday, 15. Jul. 2026 | Copenaghen | 13:00 | 00:00 |
| 16.07.2026 Thursday, 16. Jul. 2026 | Copenaghen | 00:00 | 00:00 |
| 17.07.2026 Friday, 17. Jul. 2026 | Lysekil | 09:00 | 18:00 |
| 18.07.2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Kristiansand | 08:00 | 18:00 |
| 19.07.2026 Sunday, 19. Jul. 2026 | Haugesund | 08:00 | 18:00 |
| 20.07.2026 Monday, 20. Jul. 2026 | Bergen | 08:00 | 00:00 |
| 21.07.2026 Tuesday, 21. Jul. 2026 | Bergen | 00:00 | 07:00 |
| 22.07.2026 Wednesday, 22. Jul. 2026 | Lerwick | 07:00 | 18:00 |
| 23.07.2026 Thursday, 23. Jul. 2026 | Kirkwall | 08:00 | 18:00 |
| 24.07.2026 Friday, 24. Jul. 2026 | Stornoway | 07:00 | 18:00 |
| 25.07.2026 Saturday, 25. Jul. 2026 | Londonderry | 08:00 | 17:00 |
| 26.07.2026 Sunday, 26. Jul. 2026 | Liverpool | 00:00 | 21:00 |
| 27.07.2026 Monday, 27. Jul. 2026 | Isola di Man | 08:00 | 18:00 |
| 28.07.2026 Tuesday, 28. Jul. 2026 | Dublino | 07:00 | 19:00 |
| 29.07.2026 Wednesday, 29. Jul. 2026 | Cobh | 08:00 | 18:00 |
| 30.07.2026 Thursday, 30. Jul. 2026 | Fowey | 08:00 | 19:00 |
| 01.08.2026 Saturday, 01. Aug. 2026 | Le Havre | 07:00 | 19:00 |
| 02.08.2026 Sunday, 02. Aug. 2026 | IJmuiden | 12:00 | 00:00 |
| 03.08.2026 Monday, 03. Aug. 2026 | IJmuiden | 00:00 | 19:00 |
| 05.08.2026 Wednesday, 05. Aug. 2026 | Saint-Malo | 09:45 | 21:00 |
| 06.08.2026 Thursday, 06. Aug. 2026 | Brest | 09:00 | 18:00 |
| 07.08.2026 Friday, 07. Aug. 2026 | Montoir-de-Bretagne | 08:00 | 00:00 |
| 08.08.2026 Saturday, 08. Aug. 2026 | Montoir-de-Bretagne | 00:00 | 16:00 |
| 09.08.2026 Sunday, 09. Aug. 2026 | Bilbao | 08:00 | 00:00 |
| 10.08.2026 Monday, 10. Aug. 2026 | Bilbao | 00:00 | 15:00 |
| 11.08.2026 Tuesday, 11. Aug. 2026 | La Coruna | 07:00 | 19:00 |
| 13.08.2026 Thursday, 13. Aug. 2026 | Leixoes | 07:00 | 17:00 |
| 14.08.2026 Friday, 14. Aug. 2026 | Lissabon | 00:00 | 21:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Crystal Serenity.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
