Anno di costruzione: | 2021 |
Classe: | Excellence-Helios (Carnival XL) |
Costruttore: | Meyer Werft (Turku, Finland) |
Costo di costruzione: | EUR 790 million (USD 950 million) |
Motori (potenza): | MAK-Caterpillar (57.2 MW / 76706 hp) |
Motori (propulsione): | 37 MW / 49618 hp |
Velocità: | 22 kt |
Lunghezza (LOA): | 337 m |
Larghezza (baglio): | 42 m |
Stazza lorda: | 183900 GT |
Passeggeri (min - max): | 5322 - 6338 (min - max) | |
Equipaggio: | 1678 | |
Rapporto passeggeri-spazio: | 29 | |
Pontili: | 20 | |
Cabine: | 2663 | |
Pontili con cabine: | 11 | |
Navi gemelle: | Costa Smeralda, Carnival (Celebration, Jubilee, Festivale, Tropicale), AIDA (nova, cosma), P&O (Iona, Arvia) | |
Battezzato da: | Chanel | |
Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
Operatore: | Costa Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Costa Toscana attracchi in base al programma.
Data | Porto | Arrivo | Partenza |
---|---|---|---|
24.06.2025 Tuesday, 24. Jun. 2025 | Barcellona | 08:30 | 00:00 |
25.06.2025 Wednesday, 25. Jun. 2025 | Ibiza | 12:00 | 20:00 |
27.06.2025 Friday, 27. Jun. 2025 | Palermo | 00:00 | 16:30 |
28.06.2025 Saturday, 28. Jun. 2025 | Civitavecchia | 08:30 | 00:00 |
29.06.2025 Sunday, 29. Jun. 2025 | Savona | 00:00 | 17:30 |
30.06.2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Marsiglia | 09:00 | 00:00 |
30.06.2025 Monday, 30. Jun. 2025 | Parco nazionale delle Calanques | 06:00 | 07:00 |
01.07.2025 Tuesday, 01. Jul. 2025 | Barcellona | 00:00 | 18:30 |
02.07.2025 Wednesday, 02. Jul. 2025 | Ibiza | 12:00 | 20:00 |
04.07.2025 Friday, 04. Jul. 2025 | Palermo | 08:00 | 16:30 |
05.07.2025 Saturday, 05. Jul. 2025 | Civitavecchia | 00:00 | 19:00 |
06.07.2025 Sunday, 06. Jul. 2025 | Savona | 00:00 | 17:30 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Parco nazionale delle Calanques | 06:00 | 07:00 |
07.07.2025 Monday, 07. Jul. 2025 | Marsiglia | 00:00 | 18:00 |
08.07.2025 Tuesday, 08. Jul. 2025 | Barcellona | 00:00 | 18:30 |
09.07.2025 Wednesday, 09. Jul. 2025 | Ibiza | 12:00 | 20:00 |
11.07.2025 Friday, 11. Jul. 2025 | Palermo | 08:00 | 16:30 |
12.07.2025 Saturday, 12. Jul. 2025 | Civitavecchia | 00:00 | 19:00 |
13.07.2025 Sunday, 13. Jul. 2025 | Savona | 00:00 | 17:30 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Parco nazionale delle Calanques | 06:00 | 07:00 |
14.07.2025 Monday, 14. Jul. 2025 | Marsiglia | 00:00 | 18:00 |
15.07.2025 Tuesday, 15. Jul. 2025 | Barcellona | 00:00 | 18:30 |
16.07.2025 Wednesday, 16. Jul. 2025 | Ibiza | 12:00 | 20:00 |
18.07.2025 Friday, 18. Jul. 2025 | Palermo | 08:00 | 16:30 |
19.07.2025 Saturday, 19. Jul. 2025 | Civitavecchia | 00:00 | 19:00 |
20.07.2025 Sunday, 20. Jul. 2025 | Savona | 00:00 | 17:30 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Parco nazionale delle Calanques | 06:00 | 07:00 |
21.07.2025 Monday, 21. Jul. 2025 | Marsiglia | 00:00 | 18:00 |
22.07.2025 Tuesday, 22. Jul. 2025 | Barcellona | 00:00 | 18:30 |
23.07.2025 Wednesday, 23. Jul. 2025 | Ibiza | 12:00 | 20:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Costa Toscana.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire: