| Anno di costruzione: | 2014 |
| Ultima ristrutturazione: | 2023 |
| Classe: | CCL DREAM |
| Costruttore: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Costo di costruzione: | EUR 550 million (USD 735 million) |
| Motori (potenza): | Wartsila (42 MW / 56323 hp) |
| Velocità: | 22 kt |
| Lunghezza (LOA): | 306 m |
| Larghezza (baglio): | 36 m |
| Stazza lorda: | 132500 GT |
| Passeggeri (min - max): | 3772 - 4526 (min - max) | |
| Equipaggio: | 1253 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 29 | |
| Pontili: | 14 | |
| Cabine: | 1886 | |
| Pontili con cabine: | 9 | |
| Navi gemelle: | Carnival Breeze, Carnival Dream, Carnival Magic | |
| Battezzato da: | Carolina Miceli | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operatore: | Costa Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Costa Diadema attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 13.07.2026 Monday, 13. Jul. 2026 | Sottaceti leggeri | 08:30 | 09:30 |
| 13.07.2026 Monday, 13. Jul. 2026 | Geirangerfjord | 10:00 | 11:00 |
| 13.07.2026 Monday, 13. Jul. 2026 | Geiranger | 11:30 | 19:30 |
| 14.07.2026 Tuesday, 14. Jul. 2026 | Bergen | 10:30 | 20:30 |
| 15.07.2026 Wednesday, 15. Jul. 2026 | Stavanger | 09:00 | 19:00 |
| 17.07.2026 Friday, 17. Jul. 2026 | Kiel | 00:00 | 19:00 |
| 18.07.2026 Saturday, 18. Jul. 2026 | Copenaghen | 10:00 | 00:00 |
| 20.07.2026 Monday, 20. Jul. 2026 | Sottaceti leggeri | 08:30 | 09:30 |
| 20.07.2026 Monday, 20. Jul. 2026 | Geirangerfjord | 10:00 | 11:00 |
| 20.07.2026 Monday, 20. Jul. 2026 | Geiranger | 11:30 | 19:30 |
| 21.07.2026 Tuesday, 21. Jul. 2026 | Bergen | 10:30 | 20:30 |
| 22.07.2026 Wednesday, 22. Jul. 2026 | Haugesund | 09:00 | 19:00 |
| 24.07.2026 Friday, 24. Jul. 2026 | Kiel | 07:00 | 00:00 |
| 25.07.2026 Saturday, 25. Jul. 2026 | Copenaghen | 10:00 | 00:00 |
| 27.07.2026 Monday, 27. Jul. 2026 | Sottaceti leggeri | 08:30 | 09:30 |
| 27.07.2026 Monday, 27. Jul. 2026 | Geirangerfjord | 10:00 | 11:00 |
| 27.07.2026 Monday, 27. Jul. 2026 | Geiranger | 11:30 | 19:30 |
| 28.07.2026 Tuesday, 28. Jul. 2026 | Ålesund | 07:00 | 16:00 |
| 29.07.2026 Wednesday, 29. Jul. 2026 | Stavanger | 10:00 | 20:00 |
| 31.07.2026 Friday, 31. Jul. 2026 | Kiel | 07:00 | 00:00 |
| 01.08.2026 Saturday, 01. Aug. 2026 | Copenaghen | 10:00 | 00:00 |
| 03.08.2026 Monday, 03. Aug. 2026 | Sottaceti leggeri | 08:30 | 09:30 |
| 03.08.2026 Monday, 03. Aug. 2026 | Geirangerfjord | 10:00 | 11:00 |
| 03.08.2026 Monday, 03. Aug. 2026 | Geiranger | 11:30 | 19:30 |
| 04.08.2026 Tuesday, 04. Aug. 2026 | Bergen | 10:30 | 20:30 |
| 05.08.2026 Wednesday, 05. Aug. 2026 | Stavanger | 09:00 | 19:00 |
| 07.08.2026 Friday, 07. Aug. 2026 | Kiel | 07:00 | 00:00 |
| 08.08.2026 Saturday, 08. Aug. 2026 | Copenaghen | 10:00 | 00:00 |
| 10.08.2026 Monday, 10. Aug. 2026 | Sottaceti leggeri | 08:30 | 09:30 |
| 10.08.2026 Monday, 10. Aug. 2026 | Geirangerfjord | 10:00 | 11:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Costa Diadema.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
