| Anno di costruzione: | 2010 |
| Ultima ristrutturazione: | 2018 |
| Classe: | Costa LUMINOSA |
| Costruttore: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Costo di costruzione: | EUR 450 million (USD 670 million) |
| Motori (potenza): | MAK-Caterpillar (35.2 MW / 47204 hp) |
| Velocità: | 24 kt |
| Lunghezza (LOA): | 294 m |
| Larghezza (baglio): | 35 m |
| Stazza lorda: | 92720 GT |
| Passeggeri (min - max): | 2260 - 2712 (min - max) | |
| Equipaggio: | 1050 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 34 | |
| Pontili: | 12 | |
| Cabine: | 1130 | |
| Pontili con cabine: | 6 | |
| Navi gemelle: | Costa Luminosa | |
| Battezzato da: | Tala Dionisi | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operatore: | Costa Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Costa Deliziosa attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 18.03.2026 Wednesday, 18. Mar. 2026 | Città del Capo | 00:00 | 20:00 |
| 21.03.2026 Saturday, 21. Mar. 2026 | Baia di Walvis | 07:00 | 18:00 |
| 29.03.2026 Sunday, 29. Mar. 2026 | Capo Verde | 08:00 | 18:00 |
| 01.04.2026 Wednesday, 01. Apr. 2026 | Gran Canaria | 07:00 | 15:00 |
| 04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | Barcellona | 14:00 | 00:00 |
| 05.04.2026 Sunday, 05. Apr. 2026 | Marsiglia | 09:00 | 00:00 |
| 06.04.2026 Monday, 06. Apr. 2026 | Savona | 08:00 | 00:00 |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Civitavecchia | 08:00 | 18:00 |
| 09.04.2026 Thursday, 09. Apr. 2026 | Corfù | 08:00 | 18:00 |
| 10.04.2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Bari | 07:00 | 13:00 |
| 11.04.2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Triest | 07:30 | 00:00 |
| 12.04.2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Bari | 14:00 | 20:00 |
| 13.04.2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Cattaro | 08:00 | 20:00 |
| 14.04.2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Bar | 08:00 | 20:00 |
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Dubrovnik | 08:00 | 00:00 |
| 16.04.2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | Dubrovnik | 00:00 | 18:00 |
| 17.04.2026 Friday, 17. Apr. 2026 | Dividere | 08:00 | 17:00 |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Marghera | 09:00 | 00:00 |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Bari | 14:00 | 00:00 |
| 20.04.2026 Monday, 20. Apr. 2026 | Cattaro | 08:00 | 20:00 |
| 21.04.2026 Tuesday, 21. Apr. 2026 | Bar | 08:00 | 20:00 |
| 22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Dubrovnik | 08:00 | 00:00 |
| 23.04.2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Dubrovnik | 00:00 | 18:00 |
| 24.04.2026 Friday, 24. Apr. 2026 | Dividere | 08:00 | 17:00 |
| 25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | Marghera | 09:00 | 00:00 |
| 26.04.2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Bari | 14:00 | 00:00 |
| 27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Cattaro | 08:00 | 17:00 |
| 28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Corfù | 09:00 | 19:00 |
| 29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Bar | 09:00 | 19:00 |
| 30.04.2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | Dubrovnik | 08:00 | 18:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Costa Deliziosa.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
