| Anno di costruzione: | 2010 |
| Ultima ristrutturazione: | 2018 |
| Classe: | Costa LUMINOSA |
| Costruttore: | Fincantieri (Marghera, Italy) |
| Costo di costruzione: | EUR 450 million (USD 670 million) |
| Motori (potenza): | MAK-Caterpillar (35.2 MW / 47204 hp) |
| Velocità: | 24 kt |
| Lunghezza (LOA): | 294 m |
| Larghezza (baglio): | 35 m |
| Stazza lorda: | 92720 GT |
| Passeggeri (min - max): | 2260 - 2712 (min - max) | |
| Equipaggio: | 1050 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 34 | |
| Pontili: | 12 | |
| Cabine: | 1130 | |
| Pontili con cabine: | 6 | |
| Navi gemelle: | Costa Luminosa | |
| Battezzato da: | Tala Dionisi | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operatore: | Costa Cruises |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera Costa Deliziosa attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 11.06.2026 Thursday, 11. Jun. 2026 | Catacolonia | 12:00 | 18:00 |
| 13.06.2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | Marghera | 00:00 | 17:00 |
| 13.06.2026 Saturday, 13. Jun. 2026 | Venezia | 17:30 | 19:00 |
| 14.06.2026 Sunday, 14. Jun. 2026 | Bari | 14:00 | 20:00 |
| 15.06.2026 Monday, 15. Jun. 2026 | Corfù | 09:00 | 19:00 |
| 16.06.2026 Tuesday, 16. Jun. 2026 | Argostoli | 07:30 | 15:30 |
| 16.06.2026 Tuesday, 16. Jun. 2026 | Santorin | 06:00 | 20:00 |
| 17.06.2026 Wednesday, 17. Jun. 2026 | Mykonos | 08:00 | 19:00 |
| 17.06.2026 Wednesday, 17. Jun. 2026 | Dubrovnik | 10:00 | 20:00 |
| 18.06.2026 Thursday, 18. Jun. 2026 | Cattaro | 08:00 | 18:00 |
| 18.06.2026 Thursday, 18. Jun. 2026 | Catacolonia | 12:00 | 18:00 |
| 19.06.2026 Friday, 19. Jun. 2026 | Zara | 12:00 | 20:00 |
| 20.06.2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | Marghera | 08:00 | 00:00 |
| 20.06.2026 Saturday, 20. Jun. 2026 | Venezia | 17:30 | 19:00 |
| 21.06.2026 Sunday, 21. Jun. 2026 | Bari | 14:00 | 20:00 |
| 22.06.2026 Monday, 22. Jun. 2026 | Corfù | 09:00 | 19:00 |
| 23.06.2026 Tuesday, 23. Jun. 2026 | Zante | 09:00 | 20:00 |
| 24.06.2026 Wednesday, 24. Jun. 2026 | Argostoli | 08:00 | 16:00 |
| 25.06.2026 Thursday, 25. Jun. 2026 | Dubrovnik | 12:00 | 20:00 |
| 26.06.2026 Friday, 26. Jun. 2026 | Dividere | 08:00 | 17:00 |
| 27.06.2026 Saturday, 27. Jun. 2026 | Marghera | 09:00 | 00:00 |
| 27.06.2026 Saturday, 27. Jun. 2026 | Venezia | 17:30 | 19:00 |
| 28.06.2026 Sunday, 28. Jun. 2026 | Bari | 14:00 | 20:00 |
| 30.06.2026 Tuesday, 30. Jun. 2026 | Santorin | 08:00 | 20:00 |
| 01.07.2026 Wednesday, 01. Jul. 2026 | Mykonos | 08:00 | 18:00 |
| 02.07.2026 Thursday, 02. Jul. 2026 | Argostoli | 13:30 | 20:00 |
| 04.07.2026 Saturday, 04. Jul. 2026 | Marghera | 08:00 | 00:00 |
| 04.07.2026 Saturday, 04. Jul. 2026 | Venezia | 17:30 | 19:00 |
| 05.07.2026 Sunday, 05. Jul. 2026 | Bari | 14:00 | 20:00 |
| 06.07.2026 Monday, 06. Jul. 2026 | Corfù | 09:00 | 19:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per Costa Deliziosa.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
