| Anno di costruzione: | 2013 |
| Ultima ristrutturazione: | 2023 |
| Costruttore: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Costo di costruzione: | USD 420 million |
| Motori (potenza): | MAK-Caterpillar (36 MW / 48277 hp) |
| Motori (propulsione): | 25 MW / 33526 hp |
| Velocità: | 21 kt |
| Lunghezza (LOA): | 253 m |
| Larghezza (baglio): | 32 m |
| Stazza lorda: | 71304 GT |
| Passeggeri (min - max): | 2194 - 2700 (min - max) | |
| Equipaggio: | 609 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 33 | |
| Pontili: | 14 | |
| Cabine: | 1097 | |
| Pontili con cabine: | 7 | |
| Navi gemelle: | AIDAblu, AIDAmar, AIDAsol | |
| Battezzato da: | 10 godmothers | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operatore: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera AIDAstella attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 19.11.2025 Wednesday, 19. Nov. 2025 | Città del Capo | 00:00 | 00:00 |
| 20.11.2025 Thursday, 20. Nov. 2025 | Città del Capo | 00:00 | 14:00 |
| 22.11.2025 Saturday, 22. Nov. 2025 | Baia di Walvis | 12:00 | 00:00 |
| 23.11.2025 Sunday, 23. Nov. 2025 | Baia di Walvis | 00:00 | 16:00 |
| 24.11.2025 Monday, 24. Nov. 2025 | Lüderitz | 08:00 | 20:00 |
| 26.11.2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Città del Capo | 00:00 | 00:00 |
| 27.11.2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | Città del Capo | 00:00 | 21:00 |
| 29.11.2025 Saturday, 29. Nov. 2025 | Port Elizabeth | 08:00 | 00:00 |
| 30.11.2025 Sunday, 30. Nov. 2025 | Port Elizabeth | 00:00 | 22:00 |
| 01.12.2025 Monday, 01. Dec. 2025 | Londra Est | 09:00 | 17:30 |
| 02.12.2025 Tuesday, 02. Dec. 2025 | Durban | 12:30 | 00:00 |
| 03.12.2025 Wednesday, 03. Dec. 2025 | Durban | 00:00 | 18:00 |
| 07.12.2025 Sunday, 07. Dec. 2025 | Le Port La Reunion | 08:00 | 18:00 |
| 08.12.2025 Monday, 08. Dec. 2025 | Port Louis | 08:00 | 00:00 |
| 09.12.2025 Tuesday, 09. Dec. 2025 | Port Louis | 00:00 | 00:00 |
| 10.12.2025 Wednesday, 10. Dec. 2025 | Port Louis | 00:00 | 18:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Le Port La Reunion | 08:00 | 17:00 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Mahé | 08:00 | 00:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Mahé | 00:00 | 00:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Antsiranana | 09:00 | 19:00 |
| 19.12.2025 Friday, 19. Dec. 2025 | Ficcanaso | 08:00 | 19:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Port Louis | 08:00 | 00:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Port Louis | 00:00 | 00:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Port Louis | 00:00 | 00:00 |
| 25.12.2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Le Port La Reunion | 08:00 | 00:00 |
| 26.12.2025 Friday, 26. Dec. 2025 | Le Port La Reunion | 00:00 | 17:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Mahé | 02:00 | 00:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Mahé | 00:00 | 19:00 |
| 02.01.2026 Friday, 02. Jan. 2026 | Antsiranana | 09:00 | 19:00 |
| 03.01.2026 Saturday, 03. Jan. 2026 | Ficcanaso | 08:00 | 19:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
