| Anno di costruzione: | 2011 |
| Ultima ristrutturazione: | 2023 |
| Costruttore: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Costo di costruzione: | USD 420 million |
| Motori (potenza): | MAK-Caterpillar (36 MW / 48277 hp) |
| Motori (propulsione): | 25 MW / 33526 hp |
| Velocità: | 21 kt |
| Lunghezza (LOA): | 253 m |
| Larghezza (baglio): | 32 m |
| Stazza lorda: | 71304 GT |
| Passeggeri (min - max): | 2194 - 2686 (min - max) | |
| Equipaggio: | 609 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 33 | |
| Pontili: | 14 | |
| Cabine: | 1097 | |
| Pontili con cabine: | 7 | |
| Navi gemelle: | AIDAblu, AIDAmar, AIDAstella | |
| Battezzato da: | Bettina Zwickler | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operatore: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera AIDAsol attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 12.04.2026 Sunday, 12. Apr. 2026 | Amburgo | 00:00 | 17:00 |
| 14.04.2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Invergordon | 07:00 | 16:00 |
| 16.04.2026 Thursday, 16. Apr. 2026 | Reykjavik | 15:00 | 00:00 |
| 17.04.2026 Friday, 17. Apr. 2026 | Reykjavik | 00:00 | 18:00 |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Ísafjörður | 08:00 | 16:00 |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Akureyri | 07:00 | 17:00 |
| 20.04.2026 Monday, 20. Apr. 2026 | Seyðisfjörður | 09:00 | 17:00 |
| 22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Kirkwall | 08:00 | 16:00 |
| 24.04.2026 Friday, 24. Apr. 2026 | Amburgo | 08:00 | 00:00 |
| 26.04.2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Cherbourg-Octeville | 08:00 | 19:00 |
| 27.04.2026 Monday, 27. Apr. 2026 | Isola di Portland | 08:00 | 18:00 |
| 29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Dover | 08:00 | 19:00 |
| 01.05.2026 Friday, 01. May 2026 | Amburgo | 08:00 | 00:00 |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Aberdeen | 05:00 | 18:00 |
| 04.05.2026 Monday, 04. May 2026 | Isole Shetland | 08:00 | 17:00 |
| 05.05.2026 Tuesday, 05. May 2026 | Stavanger | 09:00 | 19:00 |
| 06.05.2026 Wednesday, 06. May 2026 | Vik | 11:00 | 21:00 |
| 07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | Bergen | 08:00 | 16:30 |
| 08.05.2026 Friday, 08. May 2026 | Kristiansand | 11:00 | 21:00 |
| 10.05.2026 Sunday, 10. May 2026 | Amburgo | 08:00 | 00:00 |
| 12.05.2026 Tuesday, 12. May 2026 | Aberdeen | 06:00 | 20:00 |
| 13.05.2026 Wednesday, 13. May 2026 | Edimburgo | 10:00 | 20:00 |
| 15.05.2026 Friday, 15. May 2026 | Amburgo | 08:00 | 00:00 |
| 24.05.2026 Sunday, 24. May 2026 | Amburgo | 00:00 | 17:00 |
| 26.05.2026 Tuesday, 26. May 2026 | Newcastle upon Tyne | 07:00 | 16:30 |
| 27.05.2026 Wednesday, 27. May 2026 | Invergordon | 09:00 | 19:00 |
| 28.05.2026 Thursday, 28. May 2026 | Isole Shetland | 08:00 | 17:00 |
| 29.05.2026 Friday, 29. May 2026 | Bergen | 10:30 | 20:00 |
| 30.05.2026 Saturday, 30. May 2026 | Eidfjord | 09:00 | 18:00 |
| 31.05.2026 Sunday, 31. May 2026 | Kristiansand | 11:00 | 20:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per AIDAsol.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
