| Anno di costruzione: | 2016 |
| Classe: | Hyperion-Class |
| Costruttore: | Mitsubishi Heavy Industries (Nagasaki, Japan) |
| Costo di costruzione: | EUR 550 million (USD 650 million) |
| Motori (potenza): | MAK-Caterpillar (28.4 MW / 38085 hp) |
| Velocità: | 22 kt |
| Lunghezza (LOA): | 300 m |
| Larghezza (baglio): | 37 m |
| Stazza lorda: | 124500 GT |
| Passeggeri (min - max): | 3286 - 3400 (min - max) | |
| Equipaggio: | 900 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 38 | |
| Pontili: | 18 | |
| Cabine: | 1643 | |
| Pontili con cabine: | 9 | |
| Navi gemelle: | AIDAperla | |
| Battezzato da: | Emma Schweiger | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operatore: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera AIDAprima attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 10.11.2025 Monday, 10. Nov. 2025 | Tallinn | 11:30 | 00:00 |
| 11.11.2025 Tuesday, 11. Nov. 2025 | Tallinn | 00:00 | 03:00 |
| 11.11.2025 Tuesday, 11. Nov. 2025 | Helsinki | 08:00 | 17:00 |
| 12.11.2025 Wednesday, 12. Nov. 2025 | Stoccolma | 11:00 | 00:00 |
| 22.11.2025 Saturday, 22. Nov. 2025 | Kiel | 00:00 | 17:00 |
| 24.11.2025 Monday, 24. Nov. 2025 | Bergen | 11:30 | 20:00 |
| 25.11.2025 Tuesday, 25. Nov. 2025 | Stavanger | 08:00 | 18:00 |
| 26.11.2025 Wednesday, 26. Nov. 2025 | Kristiansand | 08:00 | 18:00 |
| 27.11.2025 Thursday, 27. Nov. 2025 | Oslo | 08:00 | 20:00 |
| 29.11.2025 Saturday, 29. Nov. 2025 | Kiel | 08:00 | 00:00 |
| 11.12.2025 Thursday, 11. Dec. 2025 | Kiel | 00:00 | 17:00 |
| 13.12.2025 Saturday, 13. Dec. 2025 | Stoccolma | 11:30 | 00:00 |
| 14.12.2025 Sunday, 14. Dec. 2025 | Stoccolma | 00:00 | 11:30 |
| 15.12.2025 Monday, 15. Dec. 2025 | Helsinki | 10:30 | 00:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Helsinki | 00:00 | 03:00 |
| 16.12.2025 Tuesday, 16. Dec. 2025 | Tallinn | 08:00 | 17:00 |
| 17.12.2025 Wednesday, 17. Dec. 2025 | Riga | 14:00 | 00:00 |
| 18.12.2025 Thursday, 18. Dec. 2025 | Riga | 00:00 | 17:00 |
| 20.12.2025 Saturday, 20. Dec. 2025 | Kiel | 00:00 | 17:00 |
| 22.12.2025 Monday, 22. Dec. 2025 | Helsinki | 12:00 | 00:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Helsinki | 00:00 | 03:00 |
| 23.12.2025 Tuesday, 23. Dec. 2025 | Tallinn | 08:00 | 17:00 |
| 24.12.2025 Wednesday, 24. Dec. 2025 | Stoccolma | 11:30 | 00:00 |
| 25.12.2025 Thursday, 25. Dec. 2025 | Stoccolma | 00:00 | 11:30 |
| 27.12.2025 Saturday, 27. Dec. 2025 | Kiel | 00:00 | 17:00 |
| 28.12.2025 Sunday, 28. Dec. 2025 | Göteborg | 10:00 | 20:00 |
| 29.12.2025 Monday, 29. Dec. 2025 | Oslo | 10:00 | 00:00 |
| 30.12.2025 Tuesday, 30. Dec. 2025 | Oslo | 00:00 | 18:00 |
| 31.12.2025 Wednesday, 31. Dec. 2025 | Kristiansand | 09:00 | 00:00 |
| 01.01.2026 Thursday, 01. Jan. 2026 | Kristiansand | 00:00 | 09:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per AIDAprima.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
