| Anno di costruzione: | 2012 |
| Ultima ristrutturazione: | 2019 |
| Classe: | Sphinx |
| Costruttore: | Meyer Werft (Papenburg, Germany) |
| Costo di costruzione: | USD 420 million |
| Velocità: | 21 kt |
| Lunghezza (LOA): | 253 m |
| Larghezza (baglio): | 32 m |
| Stazza lorda: | 71304 GT |
| Passeggeri (min - max): | 2194 - 2686 (min - max) | |
| Equipaggio: | 609 | |
| Rapporto passeggeri-spazio: | 33 | |
| Pontili: | 14 | |
| Cabine: | 1096 | |
| Pontili con cabine: | 7 | |
| Navi gemelle: | AIDAblu, AIDAstella, AIDAsol | |
| Battezzato da: | Sissi Kuhlmann | |
| Proprietario: | Carnival Corporation & PLC | |
| Operatore: | AIDA Kreuzfahrten (AIDA Cruises) |
Puoi vedere dalla nostra lista in quali porti è previsto che la nave da crociera AIDAmar attracchi in base al programma.
| Data | Porto | Arrivo | Partenza |
|---|---|---|---|
| 22.01.2026 Thursday, 22. Jan. 2026 | Lissabon | 08:00 | 15:30 |
| 24.01.2026 Saturday, 24. Jan. 2026 | Santa Cruz de Tenerife | 12:00 | 22:00 |
| 04.04.2026 Saturday, 04. Apr. 2026 | Amburgo | 00:00 | 18:00 |
| 06.04.2026 Monday, 06. Apr. 2026 | Invergordon | 09:00 | 19:00 |
| 07.04.2026 Tuesday, 07. Apr. 2026 | Kirkwall | 07:30 | 17:30 |
| 08.04.2026 Wednesday, 08. Apr. 2026 | Edimburgo | 09:30 | 19:30 |
| 10.04.2026 Friday, 10. Apr. 2026 | Amburgo | 06:00 | 00:00 |
| 11.04.2026 Saturday, 11. Apr. 2026 | Amburgo | 00:00 | 20:00 |
| 13.04.2026 Monday, 13. Apr. 2026 | Oslo | 08:00 | 18:00 |
| 14.04.2026 Tuesday, 14. Apr. 2026 | Copenaghen | 12:00 | 20:00 |
| 15.04.2026 Wednesday, 15. Apr. 2026 | Warnemünde | 00:00 | 18:00 |
| 17.04.2026 Friday, 17. Apr. 2026 | Gdynia | 08:00 | 18:00 |
| 18.04.2026 Saturday, 18. Apr. 2026 | Rönne | 08:00 | 18:00 |
| 19.04.2026 Sunday, 19. Apr. 2026 | Warnemünde | 00:00 | 18:00 |
| 21.04.2026 Tuesday, 21. Apr. 2026 | Kristiansand | 08:00 | 18:00 |
| 22.04.2026 Wednesday, 22. Apr. 2026 | Oslo | 08:00 | 18:00 |
| 23.04.2026 Thursday, 23. Apr. 2026 | Skagen | 08:00 | 18:00 |
| 24.04.2026 Friday, 24. Apr. 2026 | Aarhus | 08:00 | 18:00 |
| 25.04.2026 Saturday, 25. Apr. 2026 | Copenaghen | 10:00 | 20:00 |
| 26.04.2026 Sunday, 26. Apr. 2026 | Warnemünde | 00:00 | 18:00 |
| 28.04.2026 Tuesday, 28. Apr. 2026 | Stoccolma | 10:00 | 17:00 |
| 29.04.2026 Wednesday, 29. Apr. 2026 | Visby | 10:00 | 18:00 |
| 30.04.2026 Thursday, 30. Apr. 2026 | Karlskrona | 08:00 | 18:00 |
| 01.05.2026 Friday, 01. May 2026 | Warnemünde | 00:00 | 18:00 |
| 02.05.2026 Saturday, 02. May 2026 | Aarhus | 10:00 | 20:00 |
| 03.05.2026 Sunday, 03. May 2026 | Copenaghen | 08:00 | 18:00 |
| 04.05.2026 Monday, 04. May 2026 | Warnemünde | 00:00 | 18:00 |
| 05.05.2026 Tuesday, 05. May 2026 | Aarhus | 08:00 | 18:00 |
| 06.05.2026 Wednesday, 06. May 2026 | Göteborg | 08:00 | 18:00 |
| 07.05.2026 Thursday, 07. May 2026 | Oslo | 08:00 | 18:00 |
Foto scattate da appassionati di crociere per appassionati di crociere!
Condividi le tue migliori foto con la comunità e scopri immagini autentiche di viaggiatori che ci sono già stati.
- Non ci sono ancora foto disponibili per AIDAmar.
Condividi le foto delle tue vacanze con la comunità e ispira gli altri a condividere la loro prossima avventura!
Ci sono alcune regole di base da seguire:
